來(lái)源:. 作者:. 2010-09-26 11:39:53
2010年深圳中考特長(zhǎng)生分?jǐn)?shù)線公布
2010年深圳市高中體育特長(zhǎng)生招生專業(yè)細(xì)項(xiàng)及文化成績(jī)提檔最低分?jǐn)?shù)線
全市總計(jì)
|
體育491
|
|||||||
一、 | 市屬學(xué)校(小計(jì)) |
體育128
|
||||||
序號(hào) | 學(xué)校(計(jì)劃人數(shù)) | 學(xué)校代碼 | 招生專項(xiàng) (計(jì)劃人數(shù)) | 專業(yè)細(xì)項(xiàng) | 招收人數(shù) | 中考成績(jī) 最低錄取線(標(biāo)準(zhǔn)分) | 細(xì)項(xiàng)專項(xiàng)提檔術(shù)科最低分?jǐn)?shù)線 | 細(xì)項(xiàng)中考成績(jī)提檔最低分?jǐn)?shù)線 |
1 | 深圳中學(xué)(50) | 深圳中學(xué) | 體育(12) | 女子100米、女子200米、女子400米(達(dá)到國(guó)家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)及以上,或獲得市中學(xué)生田徑比賽單項(xiàng)前4名) | 2 | 520 | 88 | 550 |
女子跳高、女子跳遠(yuǎn)、女子三級(jí)跳遠(yuǎn)(達(dá)到國(guó)家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)及以上,或獲得市中學(xué)生田徑比賽單項(xiàng)前4名) | 1 | 90 | 527 | |||||
男子籃球中鋒(身高1.95米以上,且有連續(xù)2年及以上籃球團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練經(jīng)歷) | 1 | 92.5 | 581 | |||||
女子籃球中鋒(中鋒身高須1.75以上,須獲得市級(jí)籃球比賽前4名,且有連續(xù)2年及以上籃球團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練經(jīng)歷) | 1 | |||||||
女子籃球前鋒(前鋒身高達(dá)1.65米以上。須獲得市級(jí)籃球比賽前4名,且有連續(xù)2年及以上籃球團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練經(jīng)歷) | 1 | |||||||
女子籃球后衛(wèi)(后衛(wèi)身高達(dá)1.65米以上。須獲得市級(jí)籃球比賽前4名,且有連續(xù)2年及以上籃球團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練經(jīng)歷) | 1 | |||||||
足球(須獲得市級(jí)以上足球比賽前8名,且有連續(xù)2年及以上足球團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練經(jīng)歷) | 3 | 91 | 575 | |||||
男子羽毛球(須獲得市級(jí)以上羽毛球比賽前8名,且有連續(xù)2年及以上羽毛團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練經(jīng)歷 | 1 | 84 | 561 | |||||
女子羽毛球(須獲得市級(jí)以上羽毛比賽前8名,且有連續(xù)2年及以上羽毛團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練經(jīng)歷 | 1 | |||||||
2 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部)(22) | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部) | 體育(10) | 短跑 | 2 | 550 | 72 | 611 |
女子跨欄 | 1 | |||||||
足球 | 7 | 510 | 78 | 559 | ||||
4 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(63) | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 體育(33) | 男子100米蛙泳(二級(jí)運(yùn)動(dòng)員、市級(jí)比賽前三名) | 1 | 550 | 97 | 748 |
女子100米自由泳(二級(jí)運(yùn)動(dòng)員、市級(jí)比賽前三名) | 1 | 100 | 616 | |||||
女子100米仰泳(二級(jí)運(yùn)動(dòng)員、市級(jí)比賽前三名) | 1 | 96 | 596 | |||||
網(wǎng)球(市級(jí)比賽前六名) | 2 | 80 | 560 | |||||
羽毛球(市級(jí)比賽前六名) | 2 | 88 | 552 | |||||
女子足球(區(qū)級(jí)比賽前三名、市級(jí)比賽前六名的主力隊(duì)員) | 2 | 87 | 588 | |||||
女子排球(區(qū)級(jí)比賽前三名、市級(jí)比賽前六名的主力隊(duì)員) | 3 | 90 | 580 | |||||
籃球(區(qū)級(jí)比賽前三名、市級(jí)比賽前六名的主力隊(duì)員) | 4 | 90 | 556 | |||||
乒乓球(市級(jí)比賽前兩名) | 5 | 83 | 567 | |||||
定向越野(市級(jí)比賽個(gè)人前二名、省級(jí)比賽個(gè)人前三名或全國(guó)比賽前六名) | 6 | |||||||
圍棋(二級(jí)運(yùn)動(dòng)員、市級(jí)比賽前三名) | 2 | 550 | 90 | 582 | ||||
中國(guó)象棋(二級(jí)運(yùn)動(dòng)員、市級(jí)比賽前三名) | 2 | 86 | 562 | |||||
國(guó)際象棋(二級(jí)運(yùn)動(dòng)員、市級(jí)比賽前三名) | 2 | 94 | 671 | |||||
5 | 市高級(jí)中學(xué)(33) | 市高級(jí)中學(xué) | 體育(6) | 健美操 | 2 | 550 | ||
足球 | 2 | 92 | 592 | |||||
籃球 | 1 | 90 | 556 | |||||
游泳 | 1 | 100 | 567 | |||||
6 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(54) | 深圳市第三高級(jí)中學(xué) | 體育(28) | 男子國(guó)際象棋 | 2 | 460 | 80 | 470 |
女子國(guó)際象棋 | 2 | |||||||
男子100米 | 1 | |||||||
女子100米 | 1 | 80 | 502 | |||||
男子200米 | 1 | |||||||
女子200米 | 1 | |||||||
男子400米 | 1 | |||||||
女子400米 | 1 | |||||||
男子1500米 | 1 | |||||||
女子1500米 | 1 | |||||||
男子3000米 | 1 | |||||||
女子3000米 | 1 | |||||||
男子羽毛球 | 4 | 96 | 546 | |||||
女子羽毛球 | 4 | 97 | 464 | |||||
男子足球 | 2 | |||||||
女子足球 | 3 | |||||||
女子足球守門員 | 1 | |||||||
7 | 深大師院附中(48) | 深大師院附中 | 體育(8) | 游泳 | 2 | 550 | ||
乒乓球 | 2 | |||||||
定向越野 | 2 | |||||||
跆拳道 | 2 | 88 | 570 | |||||
8 | 第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(13) | 第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(一) | 體育(13) | 毽球 | 5 | 300 | 85 | 359 |
第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(二) | 特招毽球 | 4 | 88 | 463 | ||||
第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(二) | 特招女子籃球 | 4 | 78 | 408 | ||||
9 | 第二高級(jí)中學(xué)(25) | 第二高級(jí)中學(xué) | 體育(18) | 100米/200米/400米/800米/1500米/3000米 | 4 | 420二級(jí)運(yùn)動(dòng)員或以上,市級(jí)田徑比賽前六名,或區(qū)級(jí)田徑比賽前四名 | 84 | 456 |
跳高/跳遠(yuǎn)/三級(jí)跳遠(yuǎn) | 2 | 88 | 435 | |||||
鉛球/標(biāo)槍 | 2 | 70 | 459 | |||||
女子籃球 | 3 | 93 | 476 | |||||
女子排球 | 3 | 83 | 423 | |||||
男子游泳 | 2 | 84 | 512 | |||||
女子游泳 | 2 | 90.5 | 471 | |||||
二、 | 福田區(qū)(小計(jì)) | 體育19 | ||||||
1 | 福田中學(xué)(24) | 福田中學(xué)(一) | 體育12名(二級(jí)運(yùn)動(dòng)員或市級(jí)比賽前三名) | 男子100米 | 1 | 450 | ||
福田中學(xué)(二) | 特招男子100米 | 1 | 280 | 100 | 428 | |||
福田中學(xué)(一) | 女子100米 | 1 | 450 | |||||
福田中學(xué)(二) | 特招女子100米 | 1 | 280 | |||||
福田中學(xué)(一) | 男子200米 | 1 | 450 | 84 | 497 | |||
福田中學(xué)(二) | 特招女子200米 | 1 | 280 | 84 | 514 | |||
福田中學(xué)(二) | 特招男子400米 | 1 | 280 | |||||
福田中學(xué)(二) | 特招女子400米 | 1 | 280 | 84 | 538 | |||
福田中學(xué)(二) | 特招男子跳高 | 1 | 280 | 96 | 388 | |||
福田中學(xué)(一) | 女子跳遠(yuǎn) | 1 | 450 | |||||
福田中學(xué)(一) | 男子110米欄 | 1 | 450 | |||||
福田中學(xué)(一) | 女子100米欄 | 1 | 450 | |||||
2 | 梅林中學(xué)(72) | 梅林中學(xué)(一) | 體育(7) | 100米 | 1 | 480 | ||
200米 | 1 | |||||||
男子籃球 | 1 | |||||||
女子籃球 | 1 | |||||||
梅林中學(xué)(二) | 400米 | 1 | ||||||
男子籃球 | 1 | |||||||
女子籃球 | 1 | |||||||
三、 | 羅湖區(qū)(小計(jì)) | 體育9 | ||||||
3 | 濱河中學(xué)(52) | 濱河中學(xué) | 體育(2) | 籃球 | 2 | 480 | ||
5 | 明珠學(xué)校(47) | 明珠學(xué)校 | 體育(7) | 100米 | 2 | 450 | ||
籃球 | 5 | |||||||
四、 | 南山區(qū)(小計(jì)) | 體育19 | ||||||
1 | 南頭中學(xué)(23) | 南頭中學(xué)(一) | 體育(8) | 男子跳遠(yuǎn) | 1 | 480 | ||
女子跳遠(yuǎn) | 1 | |||||||
男子800米 | 1 | 89 | 502 | |||||
女子100米 | 1 | |||||||
籃球 | 2 | 89.5 | 516 | |||||
足球 | 2 | |||||||
2 | 華僑城中學(xué)(19) | 華僑城中學(xué)(一) | 體育(4) | 棒球 | 4 | 480 | 81 | 480 |
3 | 北師大附校(35) | 北師大附校 | 體育(7) | 特招男子籃球中鋒 | 2 | 400 | 89.5 | 429 |
特招男子籃球前鋒 | 2 | |||||||
特招男子籃球后衛(wèi) | 1 | 81 | 404 | |||||
100米 | 1 | 480 | ||||||
200米 | 1 | |||||||
五、 | 鹽田區(qū)(小計(jì)) | 體育40 | ||||||
1 | 沙頭角中學(xué)(101) | 沙頭角中學(xué)(一) | 體育(40) | 400米 | 1 | 400 | ||
沙頭角中學(xué)(二) | 1 | |||||||
沙頭角中學(xué)(一) | 200米 | 2 | ||||||
沙頭角中學(xué)(二) | 2 | |||||||
沙頭角中學(xué)(一) | 800米 | 1 | ||||||
沙頭角中學(xué)(二) | 1 | |||||||
沙頭角中學(xué)(一) | 100米 | 1 | ||||||
沙頭角中學(xué)(二) | 1 | |||||||
沙頭角中學(xué)(一) | 1500米 | 1 | ||||||
沙頭角中學(xué)(二) | 1 | |||||||
沙頭角中學(xué)(一) | 3000米 | 1 | ||||||
沙頭角中學(xué)(二) | 1 | |||||||
沙頭角中學(xué)(一) | 跨欄 | 1 | ||||||
沙頭角中學(xué)(二) | 1 | |||||||
沙頭角中學(xué)(一) | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 1 | ||||||
沙頭角中學(xué)(二) | 1 | |||||||
沙頭角中學(xué)(一) | 跳高 | 1 | ||||||
沙頭角中學(xué)(二) | 1 | |||||||
沙頭角中學(xué)(一) | 跳遠(yuǎn) | 1 | ||||||
沙頭角中學(xué)(二) | 1 | 70 | 489 | |||||
沙頭角中學(xué)(一) | 鉛球 | 1 | ||||||
沙頭角中學(xué)(二) | 1 | 92 | 485 | |||||
沙頭角中學(xué)(一) | 排球 | 2 | 92 | 451 | ||||
沙頭角中學(xué)(二) | 2 | 81 | 467 | |||||
沙頭角中學(xué)(一) | 籃球 | 2 | 80.5 | 436 | ||||
沙頭角中學(xué)(二) | 2 | |||||||
沙頭角中學(xué)(一) | 羽毛球 | 1 | 92 | 403 | ||||
沙頭角中學(xué)(一) | 跆拳道 | 4 | 85 | 439 | ||||
沙頭角中學(xué)(二) | 2 | 90 | 449 | |||||
沙頭角中學(xué)(一) | 乒乓球 | 1 | 82 | 478 | ||||
六、 | 寶安區(qū)(小計(jì)) | 體育120 | ||||||
1 | 寶安中學(xué)(22) | 寶安中學(xué)(一) | 體育(8) | 100米 | 1 | 480 | 85 | 604 |
110米欄 | 1 | |||||||
1500米 | 1 | |||||||
跳高 | 2 | 92 | 541 | |||||
跳遠(yuǎn) | 1 | |||||||
三級(jí)跳遠(yuǎn) | 1 | |||||||
鉛球 | 1 | |||||||
2 | 寶安高級(jí)中學(xué)(29) | 寶安高級(jí)中學(xué)(一) | 體育(17) | 200米 | 2 | 450 | ||
400米 | 2 | |||||||
跳遠(yuǎn) | 2 | |||||||
女子籃球 | 5 | |||||||
跆拳道 | 6 | 400 | 85 | 434 | ||||
3 | 新安中學(xué)(55) | 新安中學(xué)(一) | 體育(5) | 100米、200米、400米 | 2 | 500、達(dá)國(guó)家二級(jí)的460分 | 75 | 479 |
800米、1500米 | 2 | |||||||
跳高、跳遠(yuǎn) | 1 | |||||||
4 | 西鄉(xiāng)高級(jí)中學(xué)(101) | 西鄉(xiāng)高級(jí)中學(xué)(一) | 體育(63) | 短跑 | 3 | 460、獲市運(yùn)動(dòng)會(huì)前3名400分,達(dá)國(guó)家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員420分 | 80 | 475 |
中長(zhǎng)跑 | 2 | |||||||
跳遠(yuǎn) | 1 | |||||||
三級(jí)跳遠(yuǎn) | 1 | |||||||
跳高 | 2 | |||||||
鉛球 | 2 | |||||||
標(biāo)槍 | 1 | |||||||
毽球 | 10 | 460、獲市大賽前三名420分,省大賽前三名400分,全國(guó)大賽前六名380分 | ||||||
跆拳道 | 26 | 81 | 380 | |||||
男子籃球 | 3 | 460 | ||||||
女子籃球 | 3 | |||||||
男子排球 | 3 | 460、獲市大賽前二名主力隊(duì)員420分 | 87 | 459 | ||||
女子排球 | 3 | 85 | 432 | |||||
男子足球 | 3 | 460 | ||||||
5 | 龍華中學(xué)(26) | 龍華中學(xué)(一) | 體育(8) | 800米 | 2 | 450 | ||
200米 | 1 | |||||||
跳高 | 1 | |||||||
籃球 | 4 | 93 | 462 | |||||
6 | 觀瀾中學(xué)(31) | 觀瀾中學(xué)(一) | 體育(13) | 籃球 | 5 | 430 | 80.5 | 446 |
100米 | 2 | |||||||
標(biāo)槍 | 2 | 82 | 442 | |||||
跆拳道 | 4 | 85 | 465 | |||||
7 | 深圳清華實(shí)驗(yàn)學(xué)校(20) | 深圳清華實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦班) | 體育(6) | 100米 | 3 | 420 | ||
400米 | 3 | |||||||
七、 | 龍崗區(qū)(小計(jì)) | 體育82 | ||||||
1 | 龍城高級(jí)中學(xué)(40) | 龍城高級(jí)中學(xué)(一) | 體育(18) | 特招游泳 | 4 | 400 | ||
男子400米 | 1 | 450 | ||||||
男子100米 | 2 | 75 | 479 | |||||
男子跳遠(yuǎn) | 1 | |||||||
100米蛙泳 | 1 | 89 | 451 | |||||
男子足球 | 3 | 76 | 460 | |||||
男子籃球 | 4 | 80 | 515 | |||||
武術(shù) | 2 | 85 | 501 | |||||
2 | 布吉中學(xué)(46) | 布吉中學(xué) | 體育(20) | 特招排球 | 12 | 350 | ||
排球 | 8 | 400 | 84 | 415 | ||||
3 | 布吉高級(jí)中學(xué)(40) | 布吉高級(jí)中學(xué)(一) | 體育(10) | 100米 | 2 | 400 | ||
200米 | 1 | |||||||
400米 | 1 | |||||||
100米欄 | 1 | |||||||
110米欄 | 1 | |||||||
1500米 | 1 | |||||||
標(biāo)槍或鉛球 | 1 | |||||||
籃球 | 2 | |||||||
4 | 平岡中學(xué)(71) | 平岡中學(xué)(一) | 體育(34) | 特招男籃后衛(wèi) | 1 | 380 | 87 | 450 |
特招男籃中鋒 | 1 | |||||||
特招女籃后衛(wèi) | 1 | |||||||
特招女籃中鋒 | 1 | |||||||
特招女籃前鋒 | 1 | |||||||
男子籃球后衛(wèi) | 2 | 380 | 86 | 384 | ||||
男子籃球中鋒 | 2 | 83 | 423 | |||||
女子籃球中鋒 | 1 | 81 | 403 | |||||
女子籃球前鋒 | 2 | |||||||
女子籃球后衛(wèi) | 1 | 86 | 430 | |||||
女子100米 | 1 | 400 | 87 | 455 | ||||
女子400米 | 1 | |||||||
女子跳遠(yuǎn) | 1 | |||||||
女子跳高 | 1 | |||||||
男子100米 | 1 | 90 | 403 | |||||
男子400米 | 1 | 87 | 455 | |||||
男子跳遠(yuǎn) | 1 | |||||||
男子鉛球 | 1 | |||||||
男足后衛(wèi) | 2 | 81 | 400 | |||||
男足中衛(wèi) | 2 | |||||||
男足前衛(wèi) | 2 | 84 | 459 | |||||
女足守門員 | 1 | |||||||
女足后衛(wèi) | 1 | |||||||
女足中衛(wèi) | 1 | |||||||
女足前衛(wèi) | 1 | |||||||
男子健美操 | 1 | 85 | 462 | |||||
女子健美操 | 2 | 80 | 473 | |||||
八、 | 坪山新區(qū)(小計(jì)) | 體育23 | ||||||
坪山高級(jí)中學(xué)(44) | 坪山高級(jí)中學(xué)(二) | 體育(23) | 特招100米蝶泳 | 1 | 240 | |||
特招100米仰泳 | 1 | |||||||
特招100米蛙泳 | 1 | 91 | 407 | |||||
特招100米自由泳 | 1 | |||||||
特招女子100米蛙泳 | 1 | |||||||
特招女子100米自由泳 | 1 | |||||||
坪山高級(jí)中學(xué)(一) | 100米 | 1 | 400 | 86 | 462 | |||
坪山高級(jí)中學(xué)(二) | 2 | |||||||
坪山高級(jí)中學(xué)(二) | 男子標(biāo)槍 | 1 | ||||||
坪山高級(jí)中學(xué)(一) | 男子籃球 | 1 | 80 | 407 | ||||
坪山高級(jí)中學(xué)(二) | 2 | |||||||
坪山高級(jí)中學(xué)(一) | 女子籃球 | 1 | ||||||
坪山高級(jí)中學(xué)(二) | 1 | |||||||
坪山高級(jí)中學(xué)(一) | 男子足球 | 1 | ||||||
坪山高級(jí)中學(xué)(二) | 2 | |||||||
坪山高級(jí)中學(xué)(一) | 女子定向越野 | 1 | ||||||
坪山高級(jí)中學(xué)(二) | 1 | 92.5 | 480 | |||||
坪山高級(jí)中學(xué)(一) | 武術(shù) | 1 | ||||||
坪山高級(jí)中學(xué)(二) | 2 | |||||||
九、 | 光明新區(qū)(小計(jì)) | 體育51 | ||||||
1 | 光明中學(xué)(33) | 光明中學(xué)(一) | 體育(13) | 男子400米 | 1 | 420 | ||
光明中學(xué)(二) | 1 | |||||||
光明中學(xué)(三) | 2 | 70 | 490 | |||||
光明中學(xué)(一) | 女子400米 | 2 | ||||||
光明中學(xué)(二) | 1 | |||||||
光明中學(xué)(一) | 男子籃球 | 2 | ||||||
光明中學(xué)(二) | 1 | |||||||
光明中學(xué)(一) | 女子籃球 | 2 | ||||||
光明中學(xué)(二) | 1 | |||||||
2 | 光明高級(jí)中學(xué)(65) | 光明高級(jí)中學(xué)(三) | 體育(38) | 男子100米 | 1 | 400 | 81 | 430 |
光明高級(jí)中學(xué)(三) | 女子100米 | 1 | 74 | 513 | ||||
光明高級(jí)中學(xué)(二) | 男子200米 | 1 | ||||||
光明高級(jí)中學(xué)(二) | 女子200米 | 1 | ||||||
光明高級(jí)中學(xué)(三) | 男子1500米 | 2 | ||||||
光明高級(jí)中學(xué)(三) | 女子1500米 | 1 | ||||||
光明高級(jí)中學(xué)(三) | 男子鉛球 | 2 | 80 | 497 | ||||
光明高級(jí)中學(xué)(二) | 男子跨欄跑 | 1 | ||||||
光明高級(jí)中學(xué)(二) | 女子跨欄跑 | 1 | ||||||
光明高級(jí)中學(xué)(二) | 男子籃球 | 1 | 93 | 430 | ||||
光明高級(jí)中學(xué)(三) | 2 | 93 | 501 | |||||
光明高級(jí)中學(xué)(二) | 女子籃球 | 1 | ||||||
光明高級(jí)中學(xué)(三) | 2 | 84.5 | 430 | |||||
光明高級(jí)中學(xué)(二) | 男子乒乓球 | 3 | 88 | 478 | ||||
光明高級(jí)中學(xué)(二) | 女子乒乓球 | 3 | ||||||
光明高級(jí)中學(xué)(二) | 男子足球 | 5 | 82 | 402 | ||||
光明高級(jí)中學(xué)(一) | 定向越野 | 5 | ||||||
光明高級(jí)中學(xué)(三) | 5 | 83.5 | 451 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看