來源:中考網(wǎng) 2011-08-03 10:52:13
2011年中招錄取最低分(最后一名學(xué)生分?jǐn)?shù)) | ||||||||||
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 住走 | 最低分 | 現(xiàn)役軍人優(yōu)先 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 外語 |
1 | 101002 | 五中 | 1 | 普通班 | 走 | 540 | 105 | 112 | 118 | |
2 | 101002 | 五中 | 2 | 擇校 | 走 | 537 | 113 | 106 | 113 | |
3 | 101003 | 十一中 | 1 | 普通班 | 住 | 492 | 96 | 98 | 100 | |
4 | 101003 | 十一中 | 2 | 擇校 | 走 | 482 | 93 | 104 | 94 | |
5 | 101004 | 五十中 | 1 | 普通班 | 走 | 494 | 94 | 106 | 107 | |
6 | 101005 | 五十五中 | 1 | 普通班 | 走 | 506 | 104 | 103 | 103 | |
7 | 101005 | 五十五中 | 3 | 擇校 | 走 | 503 | 是 | 98 | 105 | 106 |
8 | 101007 | 一六六中 | 3 | 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)班 | 走 | 476 | 93 | 100 | 98 | |
9 | 101008 | 一七一中 | 1 | 普通班 | 走 | 530 | 113 | 105 | 108 | |
10 | 101008 | 一七一中 | 2 | 擇校 | 走 | 530 | 106 | 110 | 117 | |
11 | 101010 | 匯文中學(xué) | 1 | 普通班 | 走 | 530 | 114 | 105 | 106 | |
12 | 101010 | 匯文中學(xué) | 1 | 普通班 | 住 | 538 | 110 | 109 | 109 | |
13 | 101011 | 東直門中學(xué) | 1 | 普通班 | 走 | 526 | 107 | 103 | 107 | |
14 | 101011 | 東直門中學(xué) | 2 | 擇校 | 走 | 523 | 106 | 113 | 109 | |
15 | 102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 走 | 551 | 115 | 110 | 114 | |
16 | 102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 住 | 556 | 111 | 112 | 114 | |
17 | 102001 | 四中 | 3 | 擇校 | 走 | 550 | 109 | 109 | 114 | |
18 | 102002 | 八中 | 1 | 普通班 | 走 | 538 | 116 | 110 | 107 | |
19 | 102002 | 八中 | 1 | 普通班 | 住 | 544 | 111 | 108 | 113 | |
20 | 102002 | 八中 | 3 | 科技綜合素質(zhì)實(shí)驗(yàn)班 | 走 | 543 | 115 | 106 | 113 | |
21 | 102003 | 十三中 | 1 | 普通班 | 走 | 520 | 104 | 105 | 111 | |
22 | 102006 | 三十五中 | 3 | 科技創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 走 | 472 | 105 | 102 | 93 | |
23 | 102008 | 一六一中 | 1 | 普通班 | 走 | 537 | 112 | 110 | 110 | |
24 | 102011 | 回民學(xué)校 | 1 | 普通班 | 住 | 479 | 91 | 106 | 108 | |
25 | 102011 | 回民學(xué)校 | 2 | 擇校 | 住 | 476 | 93 | 105 | 103 | |
26 | 102013 | 師大附中 | 1 | 普通班 | 住 | 542 | 115 | 115 | 106 | |
27 | 102013 | 師大附中 | 3 | 錢學(xué)森班 | 走 | 544 | 108 | 117 | 113 | |
28 | 102014 | 師大二附中 | 1 | 普通班 | 走 | 546 | 111 | 108 | 113 | |
29 | 102014 | 師大二附中 | 1 | 普通班 | 住 | 547 | 108 | 111 | 115 | |
30 | 102015 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 普通班 | 走 | 549 | 116 | 107 | 113 | |
31 | 102015 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 普通班 | 住 | 551 | 113 | 113 | 111 | |
32 | 105001 | 八十中 | 1 | 普通班 | 走 | 525 | 110 | 103 | 112 | |
33 | 105001 | 八十中 | 2 | 擇校 | 走 | 522 | 103 | 109 | 114 | |
34 | 105001 | 八十中 | 3 | 科學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 走 | 541 | 114 | 108 | 108 | |
35 | 105002 | 陳經(jīng)綸中學(xué) | 1 | 普通班 | 走 | 515 | 103 | 103 | 102 | |
36 | 105002 | 陳經(jīng)綸中學(xué) | 1 | 普通班 | 住 | 529 | 103 | 110 | 113 | |
37 | 105002 | 陳經(jīng)綸中學(xué) | 2 | 擇校 | 走 | 514 | 99 | 108 | 109 | |
38 | 105003 | 日壇中學(xué) | 1 | 普通班 | 走 | 506 | 100 | 108 | 108 | |
39 | 105003 | 日壇中學(xué) | 2 | 擇校 | 走 | 499 | 103 | 103 | 101 | |
40 | 105004 | 和平街一中 | 1 | 普通班 | 走 | 496 | 98 | 106 | 101 | |
41 | 105004 | 和平街一中 | 2 | 普通班 | 走 | 480 | 90 | 107 | 98 | |
42 | 105004 | 和平街一中 | 2 | 普通班 | 住 | 487 | 106 | 107 | 82 | |
43 | 105004 | 和平街一中 | 3 | 擇校 | 走 | 477 | 104 | 100 | 94 | |
44 | 105005 | 九十四中 | 1 | 普通班 | 走 | 488 | 92 | 104 | 94 | |
45 | 105005 | 九十四中 | 2 | 擇校 | 走 | 481 | 96 | 104 | 99 | |
46 | 105006 | 十七中 | 1 | 普通班 | 走 | 478 | 98 | 98 | 100 | |
47 | 105006 | 十七中 | 1 | 普通班 | 住 | 486 | 101 | 104 | 103 | |
48 | 105006 | 十七中 | 2 | 陶行知實(shí)驗(yàn)班 | 走 | 492 | 98 | 108 | 98 | |
49 | 105006 | 十七中 | 3 | 傳媒特色班 | 走 | 467 | 95 | 107 | 101 | |
50 | 105006 | 十七中 | 3 | 傳媒特色班 | 住 | 467 | 99 | 100 | 100 | |
51 | 105006 | 十七中 | 4 | 擇校 | 走 | 474 | 96 | 103 | 102 | |
52 | 105006 | 十七中 | 4 | 擇校 | 住 | 474 | 100 | 100 | 94 | |
53 | 105007 | 工大附中 | 1 | 普通班 | 走 | 500 | 100 | 106 | 108 | |
54 | 105007 | 工大附中 | 1 | 普通班 | 住 | 500 | 105 | 111 | 102 | |
55 | 105007 | 工大附中 | 1 | 普通班 | 住 | 500 | 106 | 104 | 97 | |
56 | 105007 | 工大附中 | 2 | 擇校 | 走 | 497 | 97 | 108 | 102 | |
57 | 106001 | 十二中 | 1 | 普通班 | 住 | 524 | 103 | 111 | 109 | |
58 | 106003 | 十八中 | 1 | 普通班 | 走 | 488 | 99 | 105 | 102 | |
59 | 106003 | 十八中 | 2 | 擇校 | 走 | 481 | 97 | 102 | 99 | |
60 | 108001 | 人大附中 | 1 | 普通班 | 住 | 555 | 114 | 111 | 114 | |
61 | 108002 | 北大附中 | 1 | 普通班 | 走 | 544 | 112 | 109 | 110 | |
62 | 108002 | 北大附中 | 1 | 普通班 | 住 | 547 | 116 | 107 | 108 | |
63 | 108003 | 清華附中 | 1 | 普通班 | 住 | 546 | 116 | 112 | 111 | |
64 | 108004 | 首師大附中 | 1 | 普通班 | 走 | 538 | 113 | 106 | 110 | |
65 | 108005 | 一零一中學(xué) | 1 | 普通班 | 住 | 544 | 111 | 110 | 112 | |
66 | 108007 | 交大附中 | 1 | 普通班 | 走 | 513 | 105 | 111 | 110 | |
67 | 108008 | 十一學(xué)校 | 1 | 普通班 | 走 | 536 | 103 | 107 | 115 | |
68 | 108011 | 二十中學(xué) | 1 | 普通班 | 住 | 495 | 106 | 96 | 88 | |
69 | 112001 | 潞河中學(xué) | 1 | 普通班 | 住 | 538 | 108 | 109 | 111 | |
70 | 112001 | 潞河中學(xué) | 2 | 擇校 | 住 | 531 | 103 | 112 | 106 | |
71 | 113001 | 牛欄山一中 | 1 | 普通班 | 住 | 516 | 104 | 107 | 109 | |
72 | 113002 | 順義一中 | 1 | 普通班 | 住 | 503 | 98 | 106 | 104 | |
73 | 114001 | 昌平一中 | 1 | 普通班 | 走 | 421 | 84 | 101 | 88 | |
74 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 走 | 462 | 87 | 102 | 97 | |
75 | 201005 | 二十五中 | 2 | 擇校 | 走 | 445 | 83 | 102 | 99 | |
76 | 201005 | 二十五中 | 3 | 普通班(中加對(duì)外合作辦學(xué)) | 走 | 373 | 63 | 81 | 83 | |
77 | 201018 | 崇文門中學(xué)(綜合高中) | 1 | 空中乘務(wù) | 走 | 429 | 82 | 97 | 106 | |
78 | 201018 | 崇文門中學(xué)(綜合高中) | 2 | 文秘 | 走 | 427 | 78 | 91 | 96 | |
79 | 201018 | 崇文門中學(xué)(綜合高中) | 3 | 導(dǎo)游 | 走 | 422 | 87 | 90 | 98 | |
80 | 201018 | 崇文門中學(xué)(綜合高中) | 4 | 幼兒教育 | 走 | 429 | 88 | 94 | 86 | |
81 | 202022 | 華夏女子中學(xué) | 1 | 普通班 | 住 | 434 | 91 | 102 | 90 | |
82 | 202022 | 華夏女子中學(xué) | 2 | 擇校 | 住 | 434 | 83 | 98 | 84 | |
83 | 202023 | 教育學(xué)院附屬中學(xué) | 1 | 普通班 | 住 | 467 | 80 | 108 | 109 | |
84 | 205001 | 一一九中學(xué) | 1 | 普通班 | 走 | 446 | 97 | 95 | 84 | |
85 | 205001 | 一一九中學(xué) | 2 | 擇校 | 走 | 442 | 89 | 95 | 93 | |
86 | 205002 | 人大附朝陽學(xué)校 | 1 | 普通班 | 走 | 481 | 97 | 109 | 106 | |
87 | 205003 | 垂楊柳中學(xué) | 1 | 普通班 | 走 | 447 | 77 | 100 | 108 | |
88 | 205003 | 垂楊柳中學(xué) | 2 | 擇校 | 走 | 444 | 88 | 98 | 94 | |
89 | 205006 | 東方德才學(xué)校 | 1 | 普通班 | 走 | 468 | 92 | 101 | 104 | |
90 | 205006 | 東方德才學(xué)校 | 2 | 擇校 | 走 | 465 | 89 | 102 | 97 | |
91 | 205007 | 三里屯一中 | 1 | 普通班 | 走 | 473 | 94 | 105 | 102 | |
92 | 205007 | 三里屯一中 | 2 | 擇校 | 走 | 466 | 93 | 100 | 95 | |
93 | 205009 | 清華附朝陽學(xué)校 | 1 | 普通班 | 走 | 474 | 101 | 98 | 89 | |
94 | 205009 | 清華附朝陽學(xué)校 | 2 | 擇校 | 走 | 469 | 100 | 95 | 92 | |
95 | 205010 | 中醫(yī)附中 | 1 | 普通班 | 走 | 445 | 103 | 95 | 94 | |
96 | 205010 | 中醫(yī)附中 | 2 | 擇校 | 走 | 441 | 87 | 97 | 101 | |
97 | 205011 | 化大附中 | 1 | 普通班 | 走 | 457 | 86 | 108 | 108 | |
98 | 205011 | 化大附中 | 2 | 擇校 | 走 | 450 | 85 | 99 | 87 | |
99 | 205012 | 信工學(xué)院附中 | 1 | 美術(shù)班 | 走 | 356 | 73 | 76 | 79 | |
100 | 205013 | 青政院附中 | 1 | 普通班 | 走 | 443 | 88 | 98 | 102 | |
101 | 205013 | 青政院附中 | 2 | 擇校 | 走 | 434 | 84 | 99 | 94 | |
102 | 205013 | 青政院附中 | 3 | 美術(shù)班 | 走 | 342 | 67 | 82 | 72 | |
103 | 205014 | 建院附中 | 1 | 普通班 | 走 | 449 | 85 | 101 | 98 | |
104 | 205014 | 建院附中 | 2 | 擇校 | 走 | 438 | 90 | 103 | 94 | |
105 | 205015 | 團(tuán)結(jié)湖三中 | 1 | 普通班 | 走 | 463 | 93 | 101 | 102 | |
106 | 205015 | 團(tuán)結(jié)湖三中 | 2 | 擇校 | 走 | 458 | 100 | 100 | 98 | |
107 | 205016 | 勁松職高高中班 | 1 | 職普融通實(shí)驗(yàn)班 | 走 | 425 | 76 | 102 | 96 | |
108 | 205017 | 黃岡中學(xué) | 1 | 普通班 | 走 | 462 | 90 | 100 | 99 | |
109 | 205017 | 黃岡中學(xué) | 2 | 擇校 | 走 | 458 | 92 | 96 | 94 | |
110 | 205018 | 華師一附朝陽學(xué)校 | 1 | 普通班 | 走 | 453 | 98 | 103 | 77 | |
111 | 205018 | 華師一附朝陽學(xué)校 | 2 | 擇校 | 走 | 450 | 99 | 96 | 99 | |
112 | 205019 | 私立新亞中學(xué) | 1 | 普通班 | 住 | 216 | 28 | 68 | 34 | |
113 | 205030 | 拔萃雙語學(xué)校 | 2 | 紅萃生 | 住 | 409 | 68 | 103 | 89 | |
114 | 205031 | 國際藝術(shù)與科學(xué)學(xué)校 | 1 | 普通班 | 住 | 301 | 59 | 92 | 40 | |
115 | 205033 | 北京愛迪學(xué)校 | 1 | 普通班 | 住 | 263 | 0 | 95 | 86 | |
116 | 205034 | 亞奧學(xué)校 | 1 | 普通班 | 走 | 222 | 48 | 62 | 24 | |
117 | 208047 | 清華志清中學(xué) | 1 | 普通班 | 走 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
118 | 213003 | 四中順義分校 | 1 | 普通班 | 住 | 431 | 88 | 87 | 101 | |
119 | 214014 | 王府學(xué)校 | 1 | 普通班 | 住 | 381 | 72 | 93 | 86 | |
120 | 215011 | 私立君誼中學(xué) | 2 | 綜合高中班 | 住 | 366 | 70 | 93 | 84 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看