來源:中考網 作者:紫涵 2013-04-12 15:28:29
2011年莆田市初中畢業生體育升學考試評分表(女)
分值 50米跑
(秒) 立定跳遠
(米) 仰臥起坐
(次/分鐘)
100 7.9 1.99 50
98 8.0 1.98 49
96 8.1 1.96 48
94 8.2 1.95 47
92 8.3 1.93 46
90 8.4 1.91 44
87 8.5 1.89 43
84 8.6 1.85 42
81 8.7 1.82 40
78 8.8 1.77 38
75 8.9 1.73 36
72 9.0 1.70 35
69 9.1 1.65 33
66 9.2 1.61 30
63 9.4 1.55 28
60 9.5 1.49 25
50 9.6 1.47 24
40 9.8 1.44 23
30 10.0 1.41 21
20 10.3 1.37 20
10 10.5 1.33 18
2011年莆田市初中畢業生體育升學考試評分表(男)
分值 50米跑
(秒) 立定跳遠
(米) 仰臥起坐
(次/分鐘)
100 6.8 2.50 52
98 6.9 2.49 50
96 7.0 2.47 49
94 7.1 2.46 48
92 7.2 2.43 47
90 7.3 2.41 45
87 7.4 2.38 44
84 7.6 2.35 43
81 7.8 2.31 41
78 8.0 2.26 39
75 8.2 2.21 37
72 8.3 2.17 36
69 8.4 2.12 34
66 8.5 2.07 31
63 8.7 2.00 29
60 8.8 1.93 26
50 8.9 1.91 25
40 9.0 1.87 24
30 9.1 1.83 22
20 9.2 1.78 21
10 9.3 1.73 20
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看