來源:本站原創 作者:紫涵 2013-06-05 10:42:31
招生學校名稱 | 學籍校名稱 | 投檔分 | 全市最低位次 |
廈門一中 | 廈門一中 | 596 | 1137 |
廈門一中 | 廈門二中 | 570 | 4116 |
廈門一中 | 華僑中學 | 591 | 1654 |
廈門一中 | 大同中學 | 595 | 1259 |
廈門一中 | 廈門五中 | 593 | 1490 |
廈門一中 | 廈門六中 | 580 | 2928 |
廈門一中 | 雙十中學 | 592 | 1580 |
廈門一中 | 廈門九中 | 595 | 1258 |
廈門一中 | 科技中學 | 560 | 5413 |
廈門一中 | 廈門十一中 | 593 | 1438 |
廈門一中 | 湖濱中學 | 590 | 1823 |
廈門一中 | 檳榔中學 | 594 | 1318 |
廈門一中 | 蓮花中學 | 593 | 1470 |
廈門一中 | 松柏中學 | 594 | 1361 |
招生學校名稱 | 學籍校名稱 | 投檔分 | 全市最低位次 |
廈門一中 | 金雞亭中學 | 577 | 3262 |
廈門一中 | 逸夫中學 | 566 | 4723 |
廈門一中 | 大同中學(前埔校區) | 590 | 1774 |
廈門一中 | 音樂學校 | 596 | 1187 |
廈門一中 | 觀音山音樂學校 | 590 | 1809 |
廈門一中 | 廈門三中 | 577 | 3358 |
廈門一中 | 禾山中學 | 571 | 4085 |
廈門一中 | 湖里中學 | 589 | 1874 |
廈門一中 | 金尚中學 | 584 | 2454 |
廈門一中 | 蔡塘學校 | 586 | 2247 |
廈門一中 | 五緣實驗學校 | 598 | 980 |
廈門一中 | 外國語湖里分校 | 579 | 3090 |
廈門一中 | 湖里實驗中學 | 589 | 1934 |
雙十中學 | 廈門一中 | 593 | 1465 |
雙十中學 | 華僑中學 | 588 | 1995 |
雙十中學 | 大同中學 | 586 | 2236 |
雙十中學 | 廈門五中 | 591 | 1702 |
雙十中學 | 廈門六中 | 573 | 3812 |
雙十中學 | 雙十中學 | 594 | 1327 |
雙十中學 | 廈門九中 | 594 | 1422 |
雙十中學 | 科技中學 | 563 | 5048 |
雙十中學 | 廈門十一中 | 591 | 1659 |
雙十中學 | 湖濱中學 | 590 | 1740 |
雙十中學 | 檳榔中學 | 594 | 1358 |
雙十中學 | 蓮花中學 | 591 | 1673 |
雙十中學 | 松柏中學 | 592 | 1579 |
雙十中學 | 金雞亭中學 | 581 | 2910 |
雙十中學 | 逸夫中學 | 566 | 4725 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看