來源:本站整理 2014-05-12 18:28:09
考試規則及評分標準
項目考試規則按《東莞市初中畢業生升學體育考試項目規則》,評分標準統一按省頒發的評分標準執行。
2014東莞市初中畢業生升學體育考試項目評分標準
分值 | 200米跑 | 立定跳遠 | 投擲實心球 | 足球25米繞桿運球 | 一分鐘仰臥起坐 | 半場來回運球上籃 | 引體向上 | 雙杠 | ||||||
400米場/男 | 400米場/女 | 男(米) | 女(米) | 男(米) | 女(米) | 男(秒) | 女(秒) | 男(次) | 女(次) | 男(秒) | 女(秒) | 男(次) | 女(次) | |
120 | 23.4 | 29 | 2.95 | 2.47 | 14.2 | 11.2 | 8 | 11 | 74 | 70 | 9 | 13 | 23 | 37 |
115 | 24.2 | 30 | 2.85 | 2.37 | 13.4 | 10.4 | 9.5 | 12.5 | 69 | 65 | 11.5 | 15.5 | 21 | 34 |
110 | 25 | 31 | 2.75 | 2.27 | 12.6 | 9.6 | 11 | 14 | 64 | 60 | 14 | 18 | 19 | 31 |
105 | 25.8 | 31 | 2.65 | 2.17 | 11.8 | 8.8 | 12.5 | 15.5 | 59 | 55 | 16.5 | 20.5 | 17 | 28 |
100 | 26.6 | 32 | 2.55 | 2.07 | 11 | 8 | 14 | 17 | 54 | 50 | 19 | 23 | 15 | 26 |
95 | 27.4 | 33 | 2.45 | 1.97 | 10.2 | 7.2 | 15.5 | 18.5 | 49 | 45 | 21.5 | 25.5 | 13 | 24 |
90 | 28.2 | 34 | 2.35 | 1.87 | 9.4 | 6.4 | 17 | 20 | 44 | 40 | 24 | 28 | 11 | 22 |
85 | 28.8 | 34 | 2.32 | 1.84 | 9.2 | 6.25 | 17.5 | 20.5 | 42 | 38 | 26 | 30 | 10 | 20 |
80 | 29.4 | 35 | 2.29 | 1.81 | 9 | 6.1 | 18 | 21 | 40 | 36 | 28 | 32 | 9 | 19 |
75 | 30 | 36 | 2.26 | 1.78 | 8.8 | 5.95 | 18.5 | 21.5 | 38 | 34 | 30 | 34 | 8 | 18 |
70 | 30.6 | 36 | 2.23 | 1.75 | 8.6 | 5.8 | 19 | 22 | 36 | 32 | 32 | 36 | 7 | 17 |
65 | 31.2 | 37 | 2.2 | 1.72 | 8.4 | 5.65 | 19.5 | 22.5 | 34 | 30 | 34 | 38 | 16 | |
60 | 31.8 | 37 | 2.17 | 1.69 | 8.2 | 5.5 | 20 | 23 | 32 | 28 | 36 | 40 | 6 | 15 |
55 | 32.4 | 38 | 2.14 | 1.66 | 8 | 5.35 | 20.5 | 23.5 | 30 | 26 | 38 | 42 | 14 | |
50 | 33 | 39 | 2.11 | 1.63 | 7.8 | 5.2 | 21 | 24 | 28 | 24 | 40 | 44 | 5 | 13 |
45 | 33.6 | 39 | 2.08 | 1.6 | 7.6 | 5.05 | 21.5 | 24.5 | 26 | 22 | 42 | 46 | 12 | |
40 | 34.2 | 40 | 2.05 | 1.57 | 7.4 | 4.9 | 22 | 25 | 24 | 20 | 44 | 48 | 4 | 11 |
35 | 34.8 | 40 | 2.02 | 1.54 | 7.2 | 4.75 | 22.5 | 25.5 | 22 | 18 | 46 | 50 | 10 | |
30 | 35.4 | 41 | 1.99 | 1.51 | 7 | 4.6 | 23 | 26 | 20 | 16 | 48 | 52 | 3 | 9 |
25 | 36 | 42 | 1.96 | 1.48 | 6.8 | 4.45 | 23.5 | 26.5 | 18 | 14 | 50 | 54 | 8 | |
20 | 36.6 | 42 | 1.93 | 1.45 | 6.6 | 4.3 | 24 | 27 | 16 | 12 | 52 | 56 | 2 | 7 |
15 | 37.2 | 43 | 1.9 | 1.42 | 6.4 | 4.15 | 24.5 | 27.5 | 14 | 10 | 54 | 58 | 6 | |
10 | 37.8 | 43 | 1.87 | 1.39 | 6.2 | 4 | 25 | 28 | 12 | 8 | 56 | 60 | 1 | 5 |
5 | 38.4 | 44 | 1.84 | 1.36 | 6 | 3.85 | 25.5 | 28.5 | 10 | 6 | 58 | 1:02 | 4 | |
0 | 39 | 45 | 1.81 | 1.33 | 5.8 | 3.7 | 26 | 29 | 8 | 4 | 60 | 1:04 | 3 |
考試成績評定
體育考試成績由《國家學生體質健康標準》測試成績和現場考試成績兩部分合成,其中《國家學生體質健康標準》測試成績占5%,現場考試成績占95%。合成后的體育考試成績按60%折算后計入學業考試成績總分,則體育考試成績滿分為60分。
(一)《國家學生體質健康標準》測試成績評定
按要求在規定時間內完成《國家學生體質健康標準》測試及數據上報,并經教育局抽樣測試,數據基本對應的學校,達到及格標準的學生得3分,不及格的學生得1分,未按要求在規定時間內完成《國家學生體質健康標準》測試的學生得0分。初中階段已辦理免修體育實踐課手續的考生(必須出具初中階段免執行《國家學生體質健康標準》的手續表格)得2分。
(二)現場考試成績評定及資格界定
1.普通類考生現場考試成績評定
普通考生參加現場考試,其現場考試成績取必考項目和選考項目兩科考試成績的平均分(每個項目最高分為120分),平均分超過100分的按100分計。
2.體育尖子和特殊考生現場考試成績評定
體育尖子和特殊考生的現場考試成績評定方法如下:
體育尖子:免考,按當年全市現場考試平均成績賦分。
殘疾學生:免考,按當年體育考試成績滿分的80%計算。
身體發育異常、營養不良及肥胖癥、畸形等仍然能上體育實踐課的考生
每個項目滿分為100分,折算方法為:
1.擇考一個項目的,按實際得分的70%進行折算。
2.擇考兩個項目的,按兩科實際考試項目成績平均分的90%進行折算。
3.免考的,按當年體育成績滿分的60%折算。
考試前臨時有重病或受傷的普通考生
1.正常參加緩考的,按普通考生成績評定方式計算。
2.如緩考時仍然不能參加考試的,須出具相關證明材料,現場辦理免考,按當年體育成績滿分的60%折算。
考試時受傷的普通考生
1.在現場體育考試和緩考時能完成所有項目考試的,按普通考生成績評定方式計算。
2.在現場體育考試和緩考時須擇考或免考的,每個項目滿分為100分,折算方法為:
(1)擇考一個項目,按實際得分的70%進行折算。
(2)擇考兩個項目,按兩科實際考試項目成績平均分的90%進行折算。
(3)免考按當年體育成績滿分的60%折算。
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看