來源:中考網整理 作者:紫涵 2015-07-06 14:06:07
6002 | 佛山市順德區第一中學(指標生) | 06060101 | 廣東順德德勝學校 | 14 | 14 | 14 | 0 | 第1志愿,總分614,綜合表現評價A,考試科目總分614,語數英三科313 |
06060103 | 順德一中實驗學校 | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分598 | ||
06060201 | 順德一中大良學校 | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分605 | ||
06060202 | 佛山市順德區大良實驗中學 | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,總分608 | ||
06060203 | 佛山市順德區梁開中學 | 10 | 10 | 9 | 1 | 第1志愿,總分598 | ||
06060204 | 佛山市順德區鳳城中學 | 10 | 10 | 9 | 1 | 第1志愿,總分598 | ||
06060205 | 佛山市順德區南江中學 | 5 | 5 | 3 | 2 | 第1志愿,總分600 | ||
06060206 | 佛山市順德區順峰中學 | 11 | 11 | 11 | 0 | 第1志愿,總分605,綜合表現評價A,考試科目總分605,語數英三科303 | ||
06060207 | 佛山市順德區養正學校 | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分600,綜合表現評價A,考試科目總分600,語數英三科303 | ||
06060301 | 佛山市順德區容桂中學 | 13 | 13 | 13 | 0 | 第1志愿,總分603 | ||
06060302 | 佛山市順德區四基中學 | 5 | 5 | 4 | 1 | 第1志愿,總分598 | ||
06060303 | 佛山市順德區紅旗中學 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分598 | ||
06060304 | 佛山市順德區興華中學 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分600 | ||
06060305 | 佛山市順德區文華中學 | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分604 | ||
06060306 | 佛山市順德區容里中學 | 11 | 11 | 7 | 4 | 第1志愿,總分600 | ||
06060308 | 佛山市順德區容桂實驗學校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分606 | ||
06060310 | 廣東實驗中學順德學校 | 16 | 16 | 16 | 0 | 第1志愿,總分608,綜合表現評價A,考試科目總分608 | ||
06060401 | 佛山市順德區匯賢中學 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分607 | ||
06060402 | 佛山市順德區周君令中學 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分608 | ||
06060403 | 佛山市順德區翁祐中學 | 7 | 7 | 6 | 1 | 第1志愿,總分598 | ||
06060501 | 順德區育賢實驗學校初中部 | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分610,綜合表現評價A,考試科目總分610,語數英三科304 | ||
06060502 | 佛山市順德區富安中學 | 5 | 5 | 3 | 2 | 第1志愿,總分603 | ||
06060503 | 佛山市順德區新球中學 | 9 | 9 | 5 | 4 | 第1志愿,總分598 | ||
06060504 | 佛山市順德區江義中學 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分603 | ||
06060601 | 佛山市順德區君蘭中學 | 12 | 12 | 10 | 2 | 第1志愿,總分599 | ||
06060602 | 佛山市順德區碧江中學 | 8 | 8 | 1 | 7 | 第1志愿,總分606 | ||
06060603 | 佛山市順德區莘村中學 | 12 | 12 | 4 | 8 | 第1志愿,總分598 | ||
06060605 | 廣東碧桂園學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06060701 | 佛山市順德區陳村鎮初級中學 | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分602 | ||
06060702 | 佛山市順德區陳惠南紀念中學 | 7 | 7 | 6 | 1 | 第1志愿,總分605 | ||
06060703 | 佛山市順德區碧桂花城學校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分610 | ||
06060801 | 佛山市順德區沙滘中學 | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分607 | ||
06060802 | 佛山市順德區大墩中學 | 11 | 11 | 11 | 0 | 第1志愿,總分603 | ||
06060803 | 佛山市順德區桂鳳中學 | 7 | 7 | 4 | 3 | 第1志愿,總分600 | ||
06060901 | 佛山市順德區豐華中學 | 5 | 5 | 4 | 1 | 第1志愿,總分600 | ||
06060902 | 佛山市順德區里海中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分601 | ||
06060903 | 佛山市順德區錦屏中學 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分602 | ||
06060904 | 佛山市順德區龍山中學 | 5 | 5 | 3 | 2 | 第1志愿,總分601 | ||
06061001 | 佛山市順德區杏壇梁銶琚中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
06061002 | 佛山市順德區林文恩中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06061003 | 佛山市順德區杏聯中學 | 5 | 5 | 4 | 1 | 第1志愿,總分604 | ||
06061004 | 佛山市順德區潘祥中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06061005 | 佛山市順德區伍蔣惠芳中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分626 | ||
06061101 | 佛山市順德區建安中學 | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分608 | ||
06061102 | 佛山市順德區文田中學 | 9 | 9 | 5 | 4 | 第1志愿,總分600 | ||
小計 | 322 | 322 | 264 | 58 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看