來源:中考網整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:10:59
佛山市南海區南海一中(指標生) | 佛山市南海區桂城街道桂江第一初級中學 | 572.0 | 第2志愿,總分572.0 |
佛山市南海區桂城街道桂江第二初級中學 | 577.0 | 第1志愿,總分577.0 | |
佛山市南海區桂城街道疊滘初級中學 | 569.0 | 第1志愿,總分569.0 | |
佛山市南海區桂城街道石肯初級中學 | 573.0 | 第1志愿,總分573.0 | |
佛山市南海區南海實驗中學 | 585.0 | 第2志愿,總分585.0,綜合表現評價A,考試科目總分585.0,語數英三科304.0,語文104.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第一初級中學 | 578.0 | 第1志愿,總分578.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第四初級中學 | 579.0 | 第1志愿,總分579.0 | |
佛山市南海區平洲博雅學校 | |||
佛山市南海區桂城街道平洲第二初級中學 | 572.0 | 第1志愿,總分572.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第三初級中學 | 571.0 | 第1志愿,總分571.0 | |
佛山市南海區九江鎮華光中學 | 576.0 | 第1志愿,總分576.0 | |
佛山市南海區九江鎮初級中學 | 573.0 | 第1志愿,總分573.0 | |
佛山市南海區九江鎮儒林初級中學 | |||
佛山市南海區西樵鎮西樵中學 | 568.0 | 第1志愿,總分568.0 | |
佛山市南海區執信中學 | |||
佛山市南海區西樵鎮太平初級中學 | 561.0 | 第2志愿,總分561.0 | |
佛山市南海區西樵鎮樵北初級中學 | 571.0 | 第1志愿,總分571.0 | |
佛山市南海區丹灶鎮金沙中學 | 575.0 | 第2志愿,總分575.0 | |
佛山市南海區丹灶鎮初級中學 | 575.0 | 第1志愿,總分575.0 | |
佛山市南海區獅山鎮羅村第一初級中學 | 570.0 | 第1志愿,總分570.0,綜合表現評價A,考試科目總分570.0,語數英三科300.0 | |
佛山市南海區獅山鎮羅村第二初級中學 | 562.0 | 第1志愿,總分562.0 | |
佛山市南海區獅山鎮桃園初級中學 | 571.0 | 第1志愿,總分571.0 | |
佛山市南海區獅山鎮獅城中學 | 561.0 | 第2志愿,總分561.0 | |
佛山市南海區獅山鎮小塘初級中學 | 574.0 | 第1志愿,總分574.0 | |
佛山市南海區獅山鎮官窯初級中學 | 573.0 | 第1志愿,總分573.0 | |
佛山市南海區獅山鎮官窯第二初級中學 | 575.0 | 第1志愿,總分575.0 | |
佛山市南海區獅山鎮大圃初級中學 | |||
佛山市南海區石門實驗中學 | 582.0 | 第2志愿,總分582.0 | |
佛山市南海區獅山博雅學校 | |||
佛山市南海區大瀝鎮黃岐初級中學 | 572.0 | 第1志愿,總分572.0 | |
佛山市南海區石門實驗學校 | 593.0 | 第2志愿,總分593.0,綜合表現評價A,考試科目總分593.0,語數英三科296.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮鹽步初級中學 | 578.0 | 第1志愿,總分578.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮海北初級中學 | 569.0 | 第1志愿,總分569.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮鹽步第三初級中學 | 573.0 | 第1志愿,總分573.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮許海初級中學 | 572.0 | 第1志愿,總分572.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮初級中學 | 578.0 | 第1志愿,總分578.0 | |
佛山市南海區大瀝嘉福學校 | |||
佛山市南海區大瀝水星學校 | |||
佛山市南海區大瀝謝邊南橋學校 | |||
佛山市南海區大瀝雅翠學校 | |||
佛山市南海區里水鎮和順第一初級中學 | 574.0 | 第1志愿,總分574.0 | |
佛山市南海區里水鎮和順第二初級中學 | 578.0 | 第1志愿,總分578.0 | |
佛山市南海區里水鎮里水初級中學 | |||
廣東實驗中學南海學校 | 576.0 | 第2志愿,總分576.0 | |
佛山市南海區里水鎮旗峰初級中學 | 566.0 | 第2志愿,總分566.0 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看
歡迎掃描二維碼
關注中考網微信
ID:zhongkao_com
歡迎掃描二維碼
關注高考網微信
ID:www_gaokao_com
歡迎微信掃碼
關注初三學習社
中考網官方服務號