<output id="nljzv"></output>
<i id="nljzv"></i>
<ruby id="nljzv"><meter id="nljzv"><acronym id="nljzv"></acronym></meter></ruby>
<wbr id="nljzv"><table id="nljzv"><p id="nljzv"></p></table></wbr>
  • <sub id="nljzv"><tr id="nljzv"></tr></sub>

    <sub id="nljzv"><pre id="nljzv"></pre></sub>

      <wbr id="nljzv"><table id="nljzv"></table></wbr>

    <source id="nljzv"></source>
  • <acronym id="nljzv"><bdo id="nljzv"></bdo></acronym>
    <i id="nljzv"><bdo id="nljzv"></bdo></i>

  • Image Modal
    中考網
    全國站
    快捷導航 中考政策指南 2024熱門中考資訊 中考成績查詢 歷年中考分數線 中考志愿填報 各地中考大事記 中考真題及答案大全 歷年中考作文大全 返回首頁
    您現在的位置:中考 > 中考報考 > 中考分數線 > 2018中考分數線 > 正文

    2018年福建福州中考分數線(已更新)(5)

    來源:中考網整理 作者:中考網編輯 2018-07-24 10:58:05

    中考真題

    免費領資料

    2018年福州市區優質普高學校招收定向生投檔線

    學校名稱 一中 三中 附中 格致 八中 福高 四中 二中
    福州第一中學 585.5 568 565 557.5 552.5 534 523.5 538.5
    福州屏東中學 586.5 570.5 566.5 557 560 536.5 523.5 529
    福州延安中學 586.5 571 569.5 557.5 560.5 537.5 539.5 540.5
    福州銅盤中學 572.5 562.5 558.5 548 551 530 526 526
    福州楊橋中學 570.5 567 570.5 551.5 550 542.5 534 535
    福州教育學院附中 565 559.5 553.5 552.5 550.5 535.5 541 533
    福州第十一中學 574 562 553.5 554 561 533.5 527 533.5
    福州第十八中學 581 571 564.5 555.5 541 533.5 529.5 536
    福州第十九中學 582.5 571 568.5 555.5 558.5 539.5 530.5 529
    福州第二十二中學 565 550 553.5 536 541 530 523.5 520
    福州屏東中學屏北分校 565 550 557.5 557 556.5 541 523.5 520
    福州黎明學校 565 568 565 557.5 564 542 546 537.5
    福州三牧中學 588 574 575 556 558 540.5 537.5 534.5
    福州立志中學(原勵志中學) 582 573 573.5 552 552.5 547 534 530.5
    福州文博中學 575 570.5 576 554 564 553 536.5 532
    福州第八中學 565 563.5 558 544.5 557 542 537 537.5
    福州第十四中學 565 550 553.5 536 541 530 523.5 520
    福州第十五中學 566.5 551.5 558 536 551.5 532.5 523.5 522
    福州第二十五中學 565 550 565 536 541 530 523.5 521
    福州華僑中學 565 560 553.5 536 541 535.5 534 531.5
    閩江學院附中 580.5 566 571.5 555 560 538 543 536.5
    福州第三十六中學 565 550 553.5 553 552.5 535 532 539.5
    福州第三十八中學 565 550 553.5 552.5 553 540 536 534
    福州八中鰲峰初級中學 565 568 553.5 536 541 535.5 540.5 537
    福州日升中學 584 570.5 576.5 557 557 538.5 544.5 533.5
    福州華倫中學 588.5 574 577.5 550.5 562 530 523.5 520
    華倫中學晉安校區 584.5 571.5 573.5 556 562.5 545.5 540 543
    福州城門中學 565 550 553.5 536 541 530 523.5 520
    福州紅山中學 565 550 553.5 536 541 530 523.5 520
    福州螺洲中學 565 550 553.5 536 541 530 523.5 520
    福州第六中學 565 550 553.5 536 541 530 523.5 520
    福州市蓋山中學 565 550 553.5 536 541 530 523.5 520
    福州市永南中學 565 550 553.5 536 550.5 530 523.5 520
    福州外國語學校 566 555.5 559 536 554.5 546 534 525.5
    福州盤嶼中學 565 550 553.5 536 541 530 523.5 520
    福州第十二中學 565 550 553.5 545 556 537 537 530.5
    福州第十六中學 576.5 567 571.5 545 564 549.5 542.5 528.5
    福州第二十一中學 565 550 553.5 536 555.5 530 523.5 520
    福州第二十九中學 565 550 553.5 536 541 530 523.5 520
    福州第三十中學 565 550 553.5 536 541 530 523.5 520
    福州第三十九中學 565 550 558.5 536 541 534.5 528 520
    福州第四十中學 565 550 553.5 536 541 530 523.5 526
    福州四中桔園洲初中 565 550 553.5 544 555.5 541 541.5 532
    福州江南水都中學 569.5 554.5 563 536 561.5 546 540 534.5
    福州時代中學 588.5 571.5 577.5 548 548.5 543 528 529.5
    福州華南實驗中學 565 550.5 562 547.5 558 550.5 543 535
    福州英才中學 565 550 553.5 539 541 530 525.5 530.5
    福州超德中學 565 560.5 553.5 536 547 530 529 520
    福州金山中學 565 564.5 553.5 551.5 558 550 541.5 536.5
    福州市倉山區博奧學校 565 550 553.5 536 541 530 523.5 520
    倉山區榕星學校 565 550 553.5 536 541 530 523.5 520
    福建師大二附中 565 550 567.5 536 541 532.5 523.5 520
    福州閩安中學 / / / / / / 523.5 /
    福州亭江中學 565 550 553.5 536 557.5 537.5 523.5 520
    福州瑯岐中學 565 550 555.5 546.5 555.5 532 545 520
    福州金砂中學 565 / / 547 / 551 / 534.5
    福州海云初級中學 565 550 563.5 536 558 554 523.5 523
    福州龍山中學 565 / / 536 / 530 / 520
    福州江濱中學 565 550 553.5 536 545 545 523.5 527.5
    福州第二十四中學 565 550 567.5 536 562.5 548 538.5 520
    福州第四十一中學 565 550 553.5 536 541 541 523.5 520
    福州陽光國際學校 565 550 553.5 536 541 530 523.5 520
    福州教育學院二附中 565 550 553.5 536 541 530 526.5 520
    福建省福州則徐中學 565 550 553.5 538 541 530 523.5 520
    福州市秀山初級中學 565 550 553.5 536 543 542 526.5 528
    福州北峰中學 565 550 553.5 536 541 544 539 524
    福州宦溪中學 565 550 568.5 536 541 530 528 530
    福建省福州鼓山中學 565 550 553.5 536 541 530 523.5 520
    福州第七中學 565 561 553.5 546.5 541 536.5 523.5 529
    福州第十中學 565 550 553.5 536 541 530 523.5 520
    福州十八中象園分校 565 550 553.5 536 558 530 538 533
    福州二十中 565 550 553.5 536 541 530 523.5 520
    福州第三十二中學 565 550 553.5 545.5 541 530 523.5 525
    福州格致中學鼓山校區 570 559 568 542 556.5 552 534 530
    福州左海學校 565 550 / 536 / 530 / 520
    福州市雙安中學 565 550 553.5 536 541 530 523.5 520
    福州中加學校 / / / / / / / /

     

       歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看

    • 歡迎掃描二維碼
      關注中考網微信
      ID:zhongkao_com

    • 歡迎掃描二維碼
      關注高考網微信
      ID:www_gaokao_com

    • 歡迎微信掃碼
      關注初三學習社
      中考網官方服務號

    熱點專題

    • 2024年全國各省市中考作文題目匯總
    • 2024中考真題答案專題
    • 2024中考查分時間專題

    [2024中考]2024中考分數線專題

    [2024中考]2024中考逐夢前行 未來可期!

    中考報考

    中考報名時間

    中考查分時間

    中考志愿填報

    各省分數線

    中考體育考試

    中考中招考試

    中考備考

    中考答題技巧

    中考考前心理

    中考考前飲食

    中考家長必讀

    中考提分策略

    重點高中

    北京重點中學

    上海重點中學

    廣州重點中學

    深圳重點中學

    天津重點中學

    成都重點中學

    試題資料

    中考壓軸題

    中考模擬題

    各科練習題

    單元測試題

    初中期中試題

    初中期末試題

    中考大事記

    北京中考大事記

    天津中考大事記

    重慶中考大事記

    西安中考大事記

    沈陽中考大事記

    濟南中考大事記

    知識點

    初中數學知識點

    初中物理知識點

    初中化學知識點

    初中英語知識點

    初中語文知識點

    中考滿分作文

    初中資源

    初中語文

    初中數學

    初中英語

    初中物理

    初中化學

    中學百科

    精品人妻无码AⅤ一区二区_亚洲国产天堂一区二区在线观看_欧美日韩国产VA在线观看免费_综合 欧美 亚洲日本
    <output id="nljzv"></output>
    <i id="nljzv"></i>
    <ruby id="nljzv"><meter id="nljzv"><acronym id="nljzv"></acronym></meter></ruby>
    <wbr id="nljzv"><table id="nljzv"><p id="nljzv"></p></table></wbr>
  • <sub id="nljzv"><tr id="nljzv"></tr></sub>

    <sub id="nljzv"><pre id="nljzv"></pre></sub>

      <wbr id="nljzv"><table id="nljzv"></table></wbr>

    <source id="nljzv"></source>
  • <acronym id="nljzv"><bdo id="nljzv"></bdo></acronym>
    <i id="nljzv"><bdo id="nljzv"></bdo></i>

  • 亚洲第一中文字幕 | 中文自拍另类中文亚洲无线码 | 日本在线观看中文字幕无线观看 | 中文字幕一本在线无卡 | 日本少妇亚洲综合无 | 一级少妇全黄性色生活片 |