來源:網絡資源 2020-07-30 15:16:12
2020年黑龍江雞西中考錄取分數線已公布!
2020年黑龍江雞西中考初中學校配額人數及最低配額線
學校所在 區域 | 學校 | 報考人數 | 雞西市第一中學(600分) | 雞西實驗中學(570分) | ||
配額人數 | 最低配額分數 | 配額人數 | 最低配額分數 | |||
雞冠區 | 雞西市第一中學(初中部) | 297 | 88 | 710.25 | 53 | 600.15 |
雞西市實驗中學(初中部) | 698 | 177 | 680.7 | 166 | 626 | |
雞西市樹梁中學 | 593 | 154 | 695.9 | 131+軍子1人 | 621.8 | |
雞西市田家炳中學 | 43 | 6 | 659.6 | 1 | 570 | |
雞西市第三十一中學 | 40 | 0 | 600 | 0 | 570 | |
雞西市第三中學(初中部) | 22 | 4 | 666.45 | 4 | 580.7 | |
雞西市第九中學 | 407 | 102 | 699.2 | 96 | 605.65 | |
雞西市第十八中學 | 105 | 9 | 600 | 14 | 571.3 | |
第二十四中學(初中部) | 22 | 3 | 602 | 3 | 585.35 | |
恒山區 | 雞西市第四中學(初中部) | 125 | 18 | 617.2 | 18 | 588.8 |
恒山中學 | 152 | 23 | 606.55 | 21 | 580.85 | |
雞西市博才中學 | 57 | 8 | 697.65 | 8+少民1人 | 597.05 | |
雞西市第十六中學 | 60 | 8 | 600 | 6 | 570 | |
城子河區 | 雞西市第二中學(初中部) | 94 | 10 | 600 | 9 | 570 |
城子河晨興中學 | 78 | 11 | 600 | 12 | 600.1 | |
城子河區東海學校(初中部) | 35 | 5 | 658.9 | 3 | 570 | |
城子河區杏花學校(初中部) | 28 | 6 | 634.95 | 6 | 590.25 | |
城子河區正陽中學(初中部) | 27 | 6 | 619 | 6 | 574.75 | |
雞西市育才中學 | 608 | 153 | 684.3 | 138+少民1人 | 629.2 | |
滴道區 | 滴道學校(初中部) | 267 | 41 | 661.85 | 37 | 587.3 |
滴道區蘭嶺學校(初中部) | 34 | 4 | 700.65 | 4 | 627.95 | |
梨樹區 | 雞西市第六中學(初中部) | 97 | 13 | 600 | 9 | 570 |
雞西市第二十五中學 | 121 | 22 | 600 | 13 | 570 | |
梨樹區平崗中學 | 62 | 12 | 645.05 | 6 | 570 | |
麻山區 | 麻山區英林學校 | 151 | 27 | 612.3 | 23 | 574.75 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看