來源:網絡來源 作者:中考網編輯 2021-07-05 15:01:05
中考網整理了關于2021年山西大同中考各高中錄取分數線,希望對同學們有所幫助,僅供參考。
招生學校 | 分數線 | 招生學校 | 分數線 |
大同一中(全市) | 677 | 大同外國語學校(小語種班-三區) | 522 |
大同一中(四區) | 673 | 大同外國語學校(統招) | 510 |
大同一中(統招) | 655 | 大同馨茂學校(民辦-全市) | 529 |
大同二中(全市) | 647 | 大同馨茂學校(民辦-四區) | 510 |
大同二中(四區) | 643 | 同煤二中(統招) | 557 |
大同二中(統招) | 630 | 大同八中(統招) | 497 |
同煤一中(全市) | 654 | 同煤四中(統招) | 484 |
同煤一中(四區) | 649 | 恒安一中(統招) | 524 |
同煤一中(統招) | 615 | 新榮中學(統招) | 460 |
大同市實驗中學(宏志班-全市) | 629 | 口泉中學(統招) | 480 |
大同市實驗中學(宏志班-四區) | 624 | 常青中學(統招) | 473 |
大同市實驗中學(統招) | 605 | 云岡區實驗中學(統招) | 472 |
北師大大同附中(智慧課堂) | 607 | 啟點中學(民辦-全市) | 468 |
北師大大同附中(統招-四區) | 590 | 啟點中學(民辦-四區) | 468 |
北師大大同附中(統招-全市) | 590 | 匯林中學(民辦-全市) | 474 |
大同三中(小語種班-全市) | 579 | 匯林中學(民辦-四區) | 472 |
大同三中(小語種班-三區) | 579 | 天鎮一中(統招) | 508 |
大同三中(統招) | 579 | 天鎮實驗中學(統招) | 402 |
大同四中(統招) | 514 | 陽高一中(統招) | 484 |
大同五中(統招) | 500 | 陽高四中(統招) | 400 |
大同市第二實驗中學(統招) | 557 | 云州區一中(統招) | 470 |
大同鐵一中(強基班-全市) | 584 | 左云高級中學(統招) | 482 |
大同鐵一中(強基班-三區) | 581 | 渾源中學(統招) | 536 |
大同鐵一中(統招) | 574 | 渾源五中(統招) | 456 |
大同十九中(統招) | 493 | 渾源七中(民辦-全市) | 450 |
大同外國語學校(小語種班-全市) | 515 | 渾源七中(民辦-渾源) | 410 |
靈丘一中(統招) | 503 | 大同市博盛中學(民辦-四區) | 514 |
靈丘四中(民辦-全市) | 450 | 大同市大成學校(民辦-全市) | 574 |
靈丘四中(民辦-靈丘縣) | 412 | 大同市大成學校(民辦-四區) | 574 |
豪洋中學(民辦-全市) | 450 | 云岡區現代雙語學校(民辦-全市) | 551 |
豪洋中學(民辦-靈丘縣) | 447 | 云岡區現代雙語學校(民辦-四區) | 522 |
廣靈一中(統招) | 510 | 大同市平城中學(統招) | 533 |
廣靈二中(統招) | 447 | 大同市恒德中學(民辦-全市) | 530 |
大同市博盛中學(民辦-全市) | 534 | 大同市恒德中學(民辦-四區) | 514 |
編輯推薦:
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看