來源:家長幫社區杭州站 作者:我是甜檸檬 2020-06-03 16:14:57
籃球1—3項測評標準查分表:
籃 球 測 試 成 績 評 分 表(女生) | |||
分數 | 半場往返運球上籃 | 5"8m×6折返跑(秒) | 60秒自搶籃板投籃 |
女 | 女 | 女 | |
100 | 39″60 | 11″10 | 6 |
98 | 40″00 | 11″15 | |
96 | 40″40 | 11″20 | |
94 | 40″80 | 11″25 | |
92 | 41″20 | 11″30 | |
90 | 41″70 | 11″36 | 5 |
88 | 42″20 | 11″42 | |
86 | 42″70 | 11″48 | |
84 | 43″20 | 11″54 | |
82 | 43″70 | 11″60 | |
80 | 44″20 | 11″67 | 4 |
78 | 44″70 | 11″74 | |
76 | 45″20 | 11″81 | |
74 | 45″70 | 11″88 | |
72 | 46″20 | 11″95 | |
70 | 46″70 | 12″03 | 3 |
68 | 47″20 | 12″11 | |
66 | 47″70 | 12″19 | |
64 | 48″20 | 12″27 | |
62 | 48″70 | 12″35 | |
60 | 49″20 | 12″44 | 2 |
58 | 49″70 | 12″53 | |
56 | 50″20 | 12″62 | |
54 | 50″70 | 12″71 | |
52 | 51″20 | 12″80 | |
50 | 51″70 | 12″90 | 1 |
48 | 52″20 | 13″00 | |
46 | 52″70 | 13″10 | |
44 | 53″20 | 13″20 | |
42 | 53″70 | 13″30 | |
40 | 54″20 | 13"40 | |
38 | 54″70 | 13"50 | |
36 | 55″20 | 14" | |
34 | 55″70 | 14"1 | |
32 | 56″20 | 14"2 | |
30 | 57"7 | 14"3 | |
28 | 58"2 | 14"4 | |
26 | 59"7 | 14"5 | |
24 | 60"2 | 14"6 | |
22 | 60"7 | 14"7 | |
20 | 61"2 | 15" | |
18 | 61"7 | 15"3 | |
16 | 62"5 | 15"6 | |
14 | 63"2 | 15"9 | |
12 | 63"7 | 16"2 | |
10 | 64"2 | 16"5 | |
8 | 64"7 | 16"8 | |
6 | 65"2 | 17"1 | |
4 | 65"7 | 17"4 | |
2 | 66"2 | 17"7 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看