來源:家長幫社區杭州站 作者:我是甜檸檬 2020-06-03 16:30:13
男子體能測試項目評分標準 | |||
立定跳遠(M) | 50M(秒) | ||
2.65 | 100 | 6.4 | 100 |
2.61 | 95 | 6.5 | 95 |
2.57 | 90 | 6.6 | 90 |
2.53 | 85 | 6.7 | 85 |
2.49 | 80 | 6.8 | 80 |
2.45 | 75 | 6.9 | 75 |
2.41 | 70 | 7 | 70 |
2.37 | 65 | 7.1 | 65 |
2.33 | 60 | 7.2 | 60 |
2.29 | 55 | 7.3 | 55 |
2.25 | 50 | 7.4 | 50 |
2.21 | 45 | 7.6 | 45 |
2.17 | 40 | 7.8 | 40 |
2.13 | 35 | 8 | 35 |
2.09 | 30 | 8.2 | 30 |
2.05 | 25 | 8.4 | 25 |
2.01 | 0 | 8.6 | 0 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看