來源:家長幫社區杭州站 作者:我是甜檸檬 2020-06-04 11:38:37
男子項目
項目 | 評分標準 | 備注 | ||||
150分 | 180分 | 220分 | 260分 | 300分 | ||
100米 | 11”7 | 11”6 | 11”5 | 11”4 | 11”3 | |
200米 | 23”6 | 23”5 | 23”3 | 23”1 | 22”9 | |
400米 | 57” | 56” | 55” | 54” | 53”5 | |
800米 | 2’09”00 | 2’08”00 | 2’07”00 | 2’06”00 | 2’05”00 | |
1500米 | 4’30”00 | 4’25”00 | 4’20”00 | 4’15”00 | 4’10”00 | |
110米欄 | 16”50 | 16”00 | 15”80 | 15”50 | 15”20 | 欄高91.4cm |
跳高 | 1.65m | 1.70m | 1.75m | 1.80m | 1.85m | |
跳遠 | 5.80m | 6.00m | 6.20m | 6.30m | 6.40m | |
三級跳遠 | 12.00m | 12.20m | 12.50m | 12.80m | 13.00m | |
鉛球 | 12m | 12.5m | 13m | 14m | 14.5m | 5kg |
鐵餅 | 30m | 32m | 33m | 35m | 36m | 1.5kg |
標槍 | 46m | 48m | 50m | 52m | 54m | 700g |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看