來源:家長幫社區杭州站 作者:我是甜檸檬 2020-06-04 11:38:37
女子項目 | ||||||
項目 | 評分標準 | 備注 | ||||
150分 | 180分 | 220分 | 260分 | 300分 | ||
100米 | 13”7 | 13”5 | 13”3 | 13”1 | 12”9 | |
200米 | 28” | 27”5 | 27”1 | 26”8 | 26”5 | |
400米 | 1’10”00 | 1’09”00 | 1’08”00 | 1’7”00 | 1’06”00 | |
800米 | 2’50”00 | 2’45”00 | 2’40”00 | 2’35”00 | 2’30”00 | |
1500米 | 5’15”00 | 5’10”00 | 5’05”00 | 5’00”00 | 4’55”00 | |
100米欄 | 17”0 | 16”5 | 16”00 | 15”5 | 15”00 | 欄高84cm |
跳高 | 1.35m | 1.40m | 1.45m | 1.50m | 1.56m | |
跳遠 | 4.80m | 5.00m | 5.10m | 5.20m | 5.30m | |
三級跳遠 | 10.50m | 10.60m | 10.70m | 10.80m | 10.90m | |
鉛球 | 10m | 10.4m | 10.8m | 11.2m | 11.6m | 4kg |
鐵餅 | 30m | 31m | 32m | 33m | 34m | 1kg |
標槍 | 28m | 30m | 32m | 34m | 36m | 600g |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看