來源:中考網整理 作者:紫涵 2015-07-06 13:58:42
06054240 | 佛山市南海區西樵鎮太平初級中學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分619 |
06054242 | 佛山市南海區西樵鎮樵北初級中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06054297 | 佛山市黃飛鴻國際武術學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06055151 | 佛山市南海區丹灶鎮金沙中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06055250 | 佛山市南海區丹灶鎮初級中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分617 |
06056120 | 南海區獅山鎮羅村第一初級中學 | 4 | 4 | 3 | 1 | 第1志愿,總分615 |
06056121 | 南海區獅山鎮羅村第二初級中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分615 |
06056164 | 佛山市南海區獅山鎮桃園初級中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分629 |
06056263 | 佛山市南海區獅山鎮獅城中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分622 |
06056362 | 佛山市南海區獅山鎮小塘初級中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分616 |
06056460 | 佛山市南海區獅山鎮官窯初級中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分627 |
06056561 | 南海區獅山鎮官窯第二初級中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06056578 | 佛山市南海區獅山鎮大圃初級中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06056665 | 佛山市南海區石門實驗中學 | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分627,綜合表現評價A,考試科目總分627,語數英三科314 |
06057170 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐初級中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分621 |
06057184 | 南海區中山大學附屬外國語學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057272 | 佛山市南海區石門實驗學校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06057306 | 佛山市南海區業余體育學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057373 | 佛山市南海區大瀝鎮鹽步初級中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分615 |
06057471 | 佛山市南海區大瀝鎮海北初級中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06057474 | 南海區大瀝鎮鹽步第三初級中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分634 |
06057579 | 佛山市南海區大瀝鎮許海初級中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分615,綜合表現評價A,考試科目總分615,語數英三科310 |
06057675 | 佛山市南海區大瀝鎮初級中學 | 4 | 4 | 3 | 1 | 第1志愿,總分617 |
06057781 | 佛山市南海區大瀝嘉福學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057782 | 佛山市南海區大瀝水星學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057783 | 佛山市南海區大瀝謝邊南橋學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057796 | 佛山市南海區大瀝雅翠學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06058190 | 南海區里水鎮和順第一初級中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06058291 | 南海區里水鎮和順第二初級中學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分629 |
06058392 | 佛山市南海區里水鎮里水初級中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分627 |
06058395 | 廣東實驗中學南海學校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06058493 | 佛山市南海區里水鎮旗峰初級中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分630 |
06060101 | 廣東順德德勝學校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分635 |
06060103 | 順德一中實驗學校 | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,總分623 |
06060201 | 順德一中大良學校 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分615 |
06060202 | 佛山市順德區大良實驗中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分635 |
06060203 | 佛山市順德區梁開中學 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分616 |
06060204 | 佛山市順德區鳳城中學 | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,總分616 |
06060205 | 佛山市順德區南江中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分620 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看