來源:中考網整理 作者:紫涵 2015-07-06 13:58:42
06060206 | 佛山市順德區順峰中學 | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,總分629 |
06060207 | 佛山市順德區養正學校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分633 |
06060301 | 佛山市順德區容桂中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06060302 | 佛山市順德區四基中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06060303 | 佛山市順德區紅旗中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分615 |
06060304 | 佛山市順德區興華中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分632 |
06060305 | 佛山市順德區文華中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分616 |
06060306 | 佛山市順德區容里中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06060308 | 佛山市順德區容桂實驗學校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分616 |
06060310 | 廣東實驗中學順德學校 | 5 | 5 | 2 | 3 | 第1志愿,總分616 |
06060401 | 佛山市順德區匯賢中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分634 |
06060402 | 佛山市順德區周君令中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分623 |
06060403 | 佛山市順德區翁祐中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分616 |
06060501 | 佛山市順德區育賢實驗學校初中部 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分615 |
06060502 | 佛山市順德區富安中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分615 |
06060503 | 佛山市順德區新球中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分619 |
06060504 | 佛山市順德區江義中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分615 |
06060601 | 佛山市順德區君蘭中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06060602 | 佛山市順德區碧江中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060603 | 佛山市順德區莘村中學 | 4 | 4 | 1 | 3 | 第1志愿,總分623 |
06060605 | 廣東碧桂園學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06060701 | 佛山市順德區陳村鎮初級中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分622 |
06060702 | 佛山市順德區陳惠南紀念中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分629 |
06060703 | 佛山市順德區碧桂花城學校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分629 |
06060801 | 佛山市順德區沙滘中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分619 |
06060802 | 佛山市順德區大墩中學 | 4 | 4 | 1 | 3 | 第1志愿,總分619 |
06060803 | 佛山市順德區桂鳳中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060901 | 佛山市順德區豐華中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分621 |
06060902 | 佛山市順德區里海中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分630 |
06060903 | 佛山市順德區錦屏中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分616 |
06060904 | 佛山市順德區龍山中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061001 | 佛山市順德區杏壇梁銶琚中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分617 |
06061002 | 佛山市順德區林文恩中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061003 | 佛山市順德區杏聯中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061004 | 佛山市順德區潘祥中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061005 | 佛山市順德區伍蔣惠芳中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06061101 | 佛山市順德區建安中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06061102 | 佛山市順德區文田中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06070001 | 佛山市三水區三水中學附屬初中 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分633 |
06070002 | 佛山市三水區三水體校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070003 | 佛山市三水區第三中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分625 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看