來源:中考網整理 作者:紫涵 2015-07-06 13:58:42
06070101 | 佛山市三水區西南二中 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06070102 | 佛山市三水區健力寶中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070103 | 佛山市三水區西南四中 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06070104 | 佛山市三水區西南六中 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06070105 | 佛山市三水區河口中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070106 | 佛山市三水區金本中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070151 | 佛山市三水區育才學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070152 | 佛山市三水區東江實驗學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070153 | 佛山市三水區華鵬學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070154 | 佛山市三水區南華學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070155 | 佛山市三水區星華學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070251 | 中山大學附屬中學三水實驗學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070351 | 佛山市三水區振華學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070401 | 佛山市三水區龍坡中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070451 | 佛山市三水區東華文武學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070501 | 佛山市三水區樂平中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分624 |
06070502 | 佛山市三水區南邊中學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分617 |
06070551 | 佛山市三水區華星中英文學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070552 | 佛山市三水區海佳文武學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070601 | 佛山市三水區白坭中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分623 |
06088101 | 佛山市高明區滄江中學 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分630 |
06088102 | 佛山市高明區躍華中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088103 | 佛山市高明區荷城中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088104 | 佛山市高明區富灣中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06088105 | 佛山市高明區少年兒童業余體校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06088201 | 佛山市高明區楊和中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088301 | 佛山市高明區東洲中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06088401 | 佛山市高明區更合中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
合計 | 355 | 355 | 209 | 146 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看