來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2020-07-30 16:41:37
2020年黑龍江大慶中考第一批次配額錄取分數(shù)段
2020年第一批次配額錄取狀況表 | ||||
初中學(xué)校 | 高中學(xué)校 | 錄取人數(shù) | 錄取分數(shù)段 | |
大慶市富強學(xué)校 | 大慶四中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 536.9 | |||
第3志愿 | 541.4 | |||
第5志愿 | 534.2 | |||
大慶市富強學(xué)校 | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 547.5 | |||
第4志愿 | 522.6 | |||
第7志愿 | 520.1 | |||
大慶市富強學(xué)校 | 大慶一中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 632.5 | |||
大慶市富強學(xué)校 | 大慶實驗中學(xué) | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 582.8 | |||
第2志愿 | 533.9 | |||
第5志愿 | 542.7 | |||
大慶市富強學(xué)校 | 大慶鐵人中學(xué) | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 653.5 | |||
大慶市富強學(xué)校 | 實驗二部 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第4志愿 | 491.2 | |||
第6志愿 | 498.9 | |||
第7志愿 | 511.5 | |||
大慶市富強學(xué)校 | 大慶外國語學(xué)校 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 565.5 | |||
大慶市富強學(xué)校 | 大慶二十三中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 515.9 | |||
第5志愿 | 515.6 | |||
第7志愿 | 516.7 | |||
大慶市富強學(xué)校 | 大慶二中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 483.1 | |||
第5志愿 | 483.6 | |||
第8志愿 | 487.2 | |||
大慶市富強學(xué)校 | 大慶中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 558.3 | |||
大慶市富強學(xué)校 | 大慶十中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 471 | |||
第11志愿 | 467.5 | |||
第5志愿 | 467.3 | |||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶十中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 464.5 | |||
第3志愿 | 462.2 | |||
第4志愿 | 459.4 | |||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶二中 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 489.9 | |||
第2志愿 | 474.6 | |||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶二十三中 | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 556.5 | |||
第2志愿 | 460.1 | |||
第4志愿 | 460.5 | |||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶外國語學(xué)校 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 500.2 | |||
第3志愿 | 445.6 | |||
第5志愿 | 447.4 | |||
第7志愿 | 449.7 | |||
第8志愿 | 443.7 | |||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學(xué) | 實驗二部 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 468.9 | |||
第2志愿 | 500 | |||
第4志愿 | 457.9 | |||
第5志愿 | 456.9 | |||
第6志愿 | 457.1 | |||
第8志愿 | 451.7 | |||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 653.3 | |||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶實驗中學(xué) | 15 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 444.3 | |||
第11志愿 | 442.3 | |||
第12志愿 | 437.3 | |||
第2志愿 | 473.4 | |||
第9志愿 | 439.5 | |||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶一中 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 559.1 | |||
第2志愿 | 495 | |||
第5志愿 | 451.3 | |||
第7志愿 | 444.6 | |||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶市三十五中 | 17 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 502.7 | |||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶中學(xué) | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 495 | |||
第2志愿 | 483.1 | |||
第3志愿 | 462.4 | |||
第4志愿 | 455.8 | |||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 463.2 | |||
第2志愿 | 456.7 | |||
第3志愿 | 458.7 | |||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶四中 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 588.9 | |||
第2志愿 | 626.9 | |||
大慶市乘風(fēng)學(xué)校 | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 494.7 | |||
大慶市乘風(fēng)學(xué)校 | 大慶實驗中學(xué) | 1 | 志愿 | 最低分 |
第5志愿 | 521.6 | |||
大慶市乘風(fēng)學(xué)校 | 大慶一中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 583.1 | |||
大慶市乘風(fēng)學(xué)校 | 大慶四中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 511.5 | |||
大慶市乘風(fēng)學(xué)校 | 大慶鐵人中學(xué) | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 629.9 | |||
大慶市左思學(xué)校 | 大慶鐵人中學(xué) | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 596.8 | |||
大慶市左思學(xué)校 | 實驗二部 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第9志愿 | 485.5 | |||
大慶市左思學(xué)校 | 大慶四中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 582.1 | |||
第2志愿 | 592.3 | |||
大慶市左思學(xué)校 | 大慶實驗中學(xué) | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 608.8 | |||
大慶市左思學(xué)校 | 大慶一中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 607.2 | |||
第2志愿 | 577.3 | |||
大慶市左思學(xué)校 | 大慶中學(xué) | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 549.6 | |||
大慶市左思學(xué)校 | 大慶外國語學(xué)校 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 577.4 | |||
大慶市左思學(xué)校 | 大慶二十三中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 559 | |||
第5志愿 | 548.4 | |||
大慶市左思學(xué)校 | 大慶二中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 473.7 | |||
大慶市左思學(xué)校 | 大慶十中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 425.3 | |||
大慶市左思學(xué)校 | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 489.2 | |||
第6志愿 | 515.3 | |||
大慶市左思學(xué)校 | 大慶市三十五中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 468.3 | |||
大慶市東方學(xué)校 | 大慶四中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 634.7 | |||
大慶市東方學(xué)校 | 大慶中學(xué) | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 553.7 | |||
大慶市東方學(xué)校 | 大慶二中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 465.4 | |||
大慶市東方學(xué)校 | 大慶十中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 450.6 | |||
大慶市東方學(xué)校 | 大慶二十三中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 525.1 | |||
第8志愿 | 522.8 | |||
大慶市東方學(xué)校 | 大慶外國語學(xué)校 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第4志愿 | 611.3 | |||
大慶市東方學(xué)校 | 實驗二部 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 500.5 | |||
大慶市東方學(xué)校 | 大慶一中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 661.7 | |||
第3志愿 | 627.6 | |||
大慶市東方學(xué)校 | 大慶鐵人中學(xué) | 2 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 684.1 | |||
大慶市東方學(xué)校 | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 2 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 580.8 | |||
大慶市東方學(xué)校 | 大慶市三十五中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 438.9 | |||
大慶市東方學(xué)校 | 大慶實驗中學(xué) | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 692.4 | |||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 548.8 | |||
第8志愿 | 446.8 | |||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學(xué) | 實驗二部 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 465.9 | |||
第4志愿 | 495.5 | |||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學(xué) | 大慶實驗中學(xué) | 13 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 458.6 | |||
第10志愿 | 435.1 | |||
第11志愿 | 431.5 | |||
第12志愿 | 433.6 | |||
第3志愿 | 440.9 | |||
第6志愿 | 451.2 | |||
第7志愿 | 463.8 | |||
第8志愿 | 441 | |||
第9志愿 | 427.7 | |||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學(xué) | 大慶一中 | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 446.3 | |||
第5志愿 | 451.7 | |||
第6志愿 | 454.2 | |||
第8志愿 | 445.3 | |||
第9志愿 | 435.7 | |||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學(xué) | 大慶外國語學(xué)校 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 518.6 | |||
第2志愿 | 572 | |||
第7志愿 | 449.5 | |||
第8志愿 | 452.1 | |||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學(xué) | 大慶二十三中 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 495.7 | |||
第2志愿 | 507 | |||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學(xué) | 大慶二中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 476.6 | |||
第2志愿 | 491.5 | |||
第3志愿 | 482.2 | |||
第4志愿 | 478.4 | |||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學(xué) | 大慶十中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 464.1 | |||
第3志愿 | 465.4 | |||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 503.4 | |||
第2志愿 | 526.3 | |||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學(xué) | 大慶四中 | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 605.7 | |||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學(xué) | 大慶市三十五中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 511.2 | |||
第2志愿 | 520.4 | |||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學(xué) | 大慶中學(xué) | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 541.2 | |||
第2志愿 | 562.4 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看