來源:網絡資源 作者:中考網整理 2020-07-30 16:41:37
大慶市靚湖學校 | 實驗二部 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 445.6 | |||
第4志愿 | 515 | |||
第9志愿 | 490 | |||
大慶市靚湖學校 | 大慶中學 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 571.7 | |||
第6志愿 | 507.6 | |||
第8志愿 | 540.1 | |||
大慶市靚湖學校 | 大慶鐵人中學 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 678.8 | |||
大慶市萬寶學校 | 大慶鐵人中學 | 13 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 678.4 | |||
第2志愿 | 680.9 | |||
大慶市萬寶學校 | 實驗二部 | 9 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 504.2 | |||
第4志愿 | 501.6 | |||
第5志愿 | 506.4 | |||
第6志愿 | 496.1 | |||
第9志愿 | 500.1 | |||
大慶市萬寶學校 | 大慶一中 | 12 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 622.5 | |||
第2志愿 | 637.1 | |||
第3志愿 | 618.2 | |||
大慶市萬寶學校 | 大慶四中 | 12 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 629.7 | |||
第3志愿 | 635 | |||
大慶市萬寶學校 | 大慶二十三中 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 548.3 | |||
第2志愿 | 544.1 | |||
第3志愿 | 550.9 | |||
第6志愿 | 559.7 | |||
第7志愿 | 559.5 | |||
大慶市萬寶學校 | 大慶中學 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 538.8 | |||
第2志愿 | 558.3 | |||
第3志愿 | 574.8 | |||
第4志愿 | 549.1 | |||
第6志愿 | 541.9 | |||
第8志愿 | 527.8 | |||
大慶市萬寶學校 | 大慶外國語學校 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 575 | |||
第2志愿 | 576.8 | |||
第4志愿 | 604.6 | |||
第5志愿 | 608.9 | |||
大慶市萬寶學校 | 大慶十中 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 472.9 | |||
第11志愿 | 463.1 | |||
第4志愿 | 465.1 | |||
第5志愿 | 452.6 | |||
第9志愿 | 471.5 | |||
大慶市萬寶學校 | 大慶二中 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 490.4 | |||
第2志愿 | 491.3 | |||
第3志愿 | 489.6 | |||
第4志愿 | 481.2 | |||
第8志愿 | 494 | |||
第9志愿 | 484.9 | |||
大慶市萬寶學校 | 大慶實驗中學 | 17 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 689.5 | |||
大慶市萬寶學校 | 大慶市三十五中 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 481.9 | |||
第10志愿 | 486.7 | |||
第2志愿 | 502.4 | |||
第4志愿 | 483 | |||
第9志愿 | 494.3 | |||
大慶市萬寶學校 | 大慶東風中學 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 565.2 | |||
第2志愿 | 574.8 | |||
大慶市湖濱學校 | 大慶東風中學 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 580.7 | |||
第2志愿 | 579.7 | |||
大慶市湖濱學校 | 大慶市三十五中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 483.6 | |||
第3志愿 | 449.6 | |||
第5志愿 | 449.4 | |||
大慶市湖濱學校 | 大慶實驗中學 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 687.7 | |||
大慶市湖濱學校 | 大慶二中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 479.5 | |||
第9志愿 | 484.6 | |||
大慶市湖濱學校 | 大慶十中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 473.8 | |||
第11志愿 | 458.8 | |||
大慶市湖濱學校 | 大慶外國語學校 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 603.1 | |||
第4志愿 | 577 | |||
第6志愿 | 548.4 | |||
大慶市湖濱學校 | 大慶二十三中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 559 | |||
大慶市湖濱學校 | 大慶四中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 633 | |||
第3志愿 | 639.3 | |||
大慶市湖濱學校 | 大慶一中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 642.3 | |||
第2志愿 | 632.4 | |||
第3志愿 | 643.5 | |||
大慶市湖濱學校 | 大慶中學 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 530.4 | |||
第4志愿 | 527.4 | |||
第5志愿 | 535.6 | |||
大慶市湖濱學校 | 實驗二部 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 503 | |||
第3志愿 | 502.3 | |||
第9志愿 | 510.1 | |||
大慶市湖濱學校 | 大慶鐵人中學 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 677.7 | |||
第2志愿 | 675.9 | |||
大慶市蘭德學校 | 大慶鐵人中學 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 685 | |||
第2志愿 | 670 | |||
大慶市蘭德學校 | 實驗二部 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 464.4 | |||
第2志愿 | 478.1 | |||
第3志愿 | 467.2 | |||
大慶市蘭德學校 | 大慶一中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 602.2 | |||
第3志愿 | 629 | |||
大慶市蘭德學校 | 大慶四中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 633.9 | |||
大慶市蘭德學校 | 大慶二十三中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 545.8 | |||
第2志愿 | 553.8 | |||
大慶市蘭德學校 | 大慶外國語學校 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 599 | |||
第2志愿 | 595.6 | |||
大慶市蘭德學校 | 大慶中學 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 490.8 | |||
第4志愿 | 458 | |||
第6志愿 | 550.7 | |||
第8志愿 | 525.6 | |||
大慶市蘭德學校 | 大慶十中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 441.1 | |||
大慶市蘭德學校 | 大慶二中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 419.8 | |||
大慶市蘭德學校 | 大慶實驗中學 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 699.7 | |||
大慶市蘭德學校 | 大慶市三十五中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 437.7 | |||
大慶市蘭德學校 | 大慶東風中學 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 575.9 | |||
大慶市第八中學 | 大慶東風中學 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 547.9 | |||
第5志愿 | 565.4 | |||
大慶市第八中學 | 大慶四中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 584.3 | |||
大慶市第八中學 | 大慶中學 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第4志愿 | 565.9 | |||
第6志愿 | 569.5 | |||
大慶市第八中學 | 大慶二中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 471.8 | |||
第7志愿 | 477.4 | |||
大慶市第八中學 | 大慶十中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 471.2 | |||
大慶市第八中學 | 實驗二部 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第4志愿 | 515.2 | |||
第5志愿 | 511.3 | |||
大慶市第八中學 | 大慶外國語學校 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第4志愿 | 578.8 | |||
第5志愿 | 571.5 | |||
大慶市第八中學 | 大慶二十三中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第4志愿 | 549.5 | |||
第7志愿 | 556.7 | |||
大慶市第八中學 | 大慶一中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 597.5 | |||
第3志愿 | 599.5 | |||
大慶市第八中學 | 大慶實驗中學 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 655.8 | |||
大慶市第八中學 | 大慶市三十五中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 481.5 | |||
大慶市第八中學 | 大慶鐵人中學 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 611.4 | |||
第2志愿 | 629.8 | |||
大慶市第二十一中學校 | 大慶中學 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 558.5 | |||
大慶市第二十一中學校 | 大慶鐵人中學 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 520.6 | |||
大慶市第二十一中學校 | 實驗二部 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 481.4 | |||
大慶市第二十一中學校 | 大慶一中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 496.1 | |||
大慶市第二十一中學校 | 大慶四中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 520.1 | |||
大慶市第二十一中學校 | 大慶二十三中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 486.4 | |||
大慶市第二十一中學校 | 大慶外國語學校 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 468.6 | |||
大慶市第二十一中學校 | 大慶十中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 429.7 | |||
大慶市第二十一中學校 | 大慶二中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第9志愿 | 465.9 | |||
大慶市第二十一中學校 | 大慶實驗中學 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 483.1 | |||
大慶市第二十一中學校 | 大慶市三十五中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 474.4 | |||
大慶市第二十一中學校 | 大慶東風中學 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 534 | |||
大慶市第四十四中學校 | 大慶東風中學 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 567.8 | |||
第2志愿 | 567.2 | |||
第4志愿 | 585.1 | |||
大慶市第四十四中學校 | 大慶市三十五中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 480.7 | |||
第2志愿 | 513.5 | |||
第4志愿 | 497.1 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看