來源:網絡資源 作者:中考網整理 2020-07-30 16:41:37
大慶市三十六中學 | 大慶四中 | 11 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 610.3 | |||
第3志愿 | 595 | |||
第4志愿 | 569.6 | |||
大慶市三十六中學 | 大慶東風中學 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 557.9 | |||
第2志愿 | 553.1 | |||
第3志愿 | 554.4 | |||
第4志愿 | 568.4 | |||
第5志愿 | 558.7 | |||
第6志愿 | 556.7 | |||
第7志愿 | 564.7 | |||
大慶市三十六中學 | 大慶中學 | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 575.1 | |||
第2志愿 | 572.6 | |||
第3志愿 | 578.2 | |||
大慶市三十六中學 | 大慶十中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 463.9 | |||
第2志愿 | 455.6 | |||
第3志愿 | 461.4 | |||
第4志愿 | 473.2 | |||
大慶市三十六中學 | 大慶二中 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 494.3 | |||
第10志愿 | 474.7 | |||
第5志愿 | 478.5 | |||
第7志愿 | 491.3 | |||
大慶市三十六中學 | 大慶二十三中 | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 543.8 | |||
第2志愿 | 545.3 | |||
第4志愿 | 543.9 | |||
第7志愿 | 544.7 | |||
第8志愿 | 545.1 | |||
大慶市三十六中學 | 大慶外國語學校 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 598.6 | |||
第2志愿 | 584 | |||
第3志愿 | 573.5 | |||
第4志愿 | 600.9 | |||
大慶市三十六中學 | 大慶實驗中學 | 16 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 616.6 | |||
第2志愿 | 646 | |||
第3志愿 | 621.5 | |||
大慶市三十六中學 | 大慶一中 | 11 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 650.5 | |||
第2志愿 | 653.7 | |||
大慶市三十六中學 | 實驗二部 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 490.8 | |||
第3志愿 | 500.5 | |||
第4志愿 | 493.8 | |||
第9志愿 | 492.5 | |||
大慶市三十六中學 | 大慶鐵人中學 | 12 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 671 | |||
大慶市第四十六中學 | 大慶鐵人中學 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 676 | |||
大慶市第四十六中學 | 實驗二部 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 450.6 | |||
第3志愿 | 453.7 | |||
第6志愿 | 442 | |||
大慶市第四十六中學 | 大慶一中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 646.3 | |||
大慶市第四十六中學 | 大慶實驗中學 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 634.5 | |||
第2志愿 | 578.8 | |||
大慶市第四十六中學 | 大慶四中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 616.3 | |||
第2志愿 | 591.4 | |||
第4志愿 | 556.1 | |||
第5志愿 | 564.6 | |||
大慶市第四十六中學 | 大慶外國語學校 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 603.5 | |||
第2志愿 | 595.6 | |||
大慶市第四十六中學 | 大慶二十三中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 533.8 | |||
第2志愿 | 554.7 | |||
第5志愿 | 533.7 | |||
大慶市第四十六中學 | 大慶二中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 491.5 | |||
第2志愿 | 488.3 | |||
大慶市第四十六中學 | 大慶中學 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 574.4 | |||
第3志愿 | 569.6 | |||
第4志愿 | 582.2 | |||
大慶市第四十六中學 | 大慶十中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 471.5 | |||
第2志愿 | 466.6 | |||
大慶市第四十六中學 | 大慶東風中學 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 575.6 | |||
第3志愿 | 560.9 | |||
第5志愿 | 562.2 | |||
第7志愿 | 541.4 | |||
大慶市第四十六中學 | 大慶市三十五中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 444.7 | |||
第4志愿 | 509.9 | |||
大慶市第五十八中學 | 大慶市三十五中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第5志愿 | 493.7 | |||
大慶市第五十八中學 | 大慶東風中學 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 523.3 | |||
大慶市第五十八中學 | 大慶實驗中學 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 667.1 | |||
第3志愿 | 655.3 | |||
大慶市第五十八中學 | 大慶二中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 487.2 | |||
大慶市第五十八中學 | 大慶二十三中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 529 | |||
大慶市第五十八中學 | 大慶外國語學校 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 567.2 | |||
大慶市第五十八中學 | 大慶四中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 590 | |||
大慶市第五十八中學 | 大慶一中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 662.4 | |||
大慶市第五十八中學 | 大慶中學 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 553.2 | |||
大慶市第五十八中學 | 實驗二部 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 512.3 | |||
大慶市第五十八中學 | 大慶鐵人中學 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 666.8 | |||
大慶市景園中學 | 大慶鐵人中學 | 14 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 674.7 | |||
大慶市景園中學 | 實驗二部 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 490.8 | |||
第3志愿 | 511.5 | |||
第4志愿 | 502.1 | |||
第5志愿 | 510 | |||
第7志愿 | 504.4 | |||
第8志愿 | 506.4 | |||
第9志愿 | 497.2 | |||
大慶市景園中學 | 大慶一中 | 14 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 658 | |||
第2志愿 | 657.8 | |||
大慶市景園中學 | 大慶實驗中學 | 19 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 580.4 | |||
第2志愿 | 566.1 | |||
第3志愿 | 576.1 | |||
第5志愿 | 566.2 | |||
大慶市景園中學 | 大慶外國語學校 | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 585.3 | |||
第2志愿 | 598 | |||
第3志愿 | 585.6 | |||
大慶市景園中學 | 大慶二十三中 | 11 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 551.2 | |||
第2志愿 | 560.4 | |||
第3志愿 | 551.3 | |||
第5志愿 | 554.9 | |||
第7志愿 | 554.6 | |||
第8志愿 | 550 | |||
大慶市景園中學 | 大慶二中 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 494.9 | |||
第10志愿 | 479 | |||
第2志愿 | 479.9 | |||
第3志愿 | 494 | |||
第4志愿 | 497.3 | |||
第6志愿 | 480.1 | |||
第7志愿 | 477.7 | |||
大慶市景園中學 | 大慶中學 | 11 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 576.2 | |||
大慶市景園中學 | 大慶十中 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 462.1 | |||
第11志愿 | 449.4 | |||
第5志愿 | 457.3 | |||
第9志愿 | 468.4 | |||
大慶市景園中學 | 大慶東風中學 | 11 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 560.2 | |||
第2志愿 | 556.4 | |||
第3志愿 | 564 | |||
第4志愿 | 558.4 | |||
第6志愿 | 557.8 | |||
大慶市景園中學 | 大慶市三十五中 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 444.4 | |||
第11志愿 | 465.5 | |||
第2志愿 | 459.3 | |||
第4志愿 | 463.5 | |||
第5志愿 | 441 | |||
大慶市景園中學 | 大慶四中 | 13 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 559.8 | |||
第2志愿 | 570 | |||
第3志愿 | 564.1 | |||
第4志愿 | 567.5 | |||
大慶市世紀陽光學校 | 大慶四中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 577.4 | |||
第2志愿 | 610.2 | |||
第3志愿 | 591.5 | |||
大慶市世紀陽光學校 | 大慶市三十五中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 464.9 | |||
第11志愿 | 459.8 | |||
大慶市世紀陽光學校 | 大慶東風中學 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 569.2 | |||
第4志愿 | 567.5 | |||
第7志愿 | 540.2 | |||
大慶市世紀陽光學校 | 大慶十中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 471.5 | |||
第3志愿 | 471.9 | |||
第6志愿 | 453.7 | |||
大慶市世紀陽光學校 | 大慶中學 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 569.5 | |||
第4志愿 | 574.8 | |||
大慶市世紀陽光學校 | 大慶二中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 490.5 | |||
第10志愿 | 488.6 | |||
第3志愿 | 498.2 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看