來源:網絡資源 作者:中考網整理 2020-07-30 16:41:37
大慶市第五十中學 | 大慶外國語學校 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 495.9 | |||
第3志愿 | 491.6 | |||
第4志愿 | 510.9 | |||
大慶市第五十中學 | 實驗二部 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 504.1 | |||
第2志愿 | 497.8 | |||
第3志愿 | 513.9 | |||
大慶市第五十中學 | 大慶二十三中 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 553.5 | |||
第2志愿 | 544.8 | |||
第3志愿 | 552.7 | |||
大慶市第五十中學 | 大慶十中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 455.4 | |||
第11志愿 | 465.1 | |||
第2志愿 | 458.1 | |||
大慶市第五十中學 | 大慶二中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 471.8 | |||
第2志愿 | 468.3 | |||
第3志愿 | 478.5 | |||
大慶市第五十中學 | 大慶中學 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 504.1 | |||
第3志愿 | 517.2 | |||
第4志愿 | 527 | |||
大慶市第五十中學 | 大慶四中 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 616.8 | |||
大慶市第五十二中學 | 大慶東風中學 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 502.1 | |||
第2志愿 | 584.6 | |||
第3志愿 | 458.4 | |||
大慶市第五十二中學 | 大慶中學 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 551 | |||
第2志愿 | 486.4 | |||
第3志愿 | 550.7 | |||
大慶市第五十二中學 | 大慶四中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 611.3 | |||
第2志愿 | 601.9 | |||
大慶市第五十二中學 | 大慶十中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 460.9 | |||
第4志愿 | 465.9 | |||
大慶市第五十二中學 | 大慶市三十五中 | 11 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 491.4 | |||
大慶市第五十二中學 | 大慶二中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 447.4 | |||
第2志愿 | 475.6 | |||
第3志愿 | 469.1 | |||
大慶市第五十二中學 | 大慶外國語學校 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 572.8 | |||
第2志愿 | 552.1 | |||
大慶市第五十二中學 | 大慶二十三中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 509.2 | |||
第2志愿 | 483.5 | |||
第3志愿 | 481.3 | |||
大慶市第五十二中學 | 大慶實驗中學 | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 599.5 | |||
大慶市第五十二中學 | 大慶一中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 486.8 | |||
第2志愿 | 541 | |||
第3志愿 | 509.8 | |||
大慶市第五十二中學 | 實驗二部 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 451 | |||
第3志愿 | 460 | |||
第5志愿 | 471.6 | |||
大慶市第五十二中學 | 大慶鐵人中學 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 645.9 | |||
大慶市第六十五中學 | 大慶鐵人中學 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 593.6 | |||
大慶市第六十五中學 | 實驗二部 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 506.4 | |||
大慶市第六十五中學 | 大慶一中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 576.2 | |||
大慶市第六十五中學 | 大慶實驗中學 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 605.1 | |||
大慶市第六十五中學 | 大慶二十三中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 531 | |||
大慶市第六十五中學 | 大慶外國語學校 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 592.4 | |||
大慶市第六十五中學 | 大慶二中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 497.5 | |||
大慶市第六十五中學 | 大慶四中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 597.7 | |||
大慶市第六十五中學 | 大慶中學 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 584.5 | |||
大慶市第六十五中學 | 大慶東風中學 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 556 | |||
大慶市登峰學校 | 大慶東風中學 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 585.4 | |||
大慶市登峰學校 | 大慶市三十五中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 477.9 | |||
大慶市登峰學校 | 大慶實驗中學 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 675.9 | |||
大慶市登峰學校 | 大慶二中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 478.1 | |||
大慶市登峰學校 | 大慶十中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第9志愿 | 469.7 | |||
大慶市登峰學校 | 大慶外國語學校 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第5志愿 | 607.9 | |||
大慶市登峰學校 | 大慶二十三中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 555.7 | |||
第8志愿 | 549.6 | |||
大慶市登峰學校 | 大慶四中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第4志愿 | 633.6 | |||
大慶市登峰學校 | 大慶一中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 648.4 | |||
第3志愿 | 651.4 | |||
大慶市登峰學校 | 大慶中學 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第4志愿 | 585.3 | |||
大慶市登峰學校 | 實驗二部 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第9志愿 | 501.5 | |||
大慶市登峰學校 | 大慶鐵人中學 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 669.6 | |||
大慶市祥閣學校 | 大慶鐵人中學 | 12 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 683.6 | |||
第2志愿 | 681.1 | |||
大慶市祥閣學校 | 實驗二部 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 497.3 | |||
第2志愿 | 502.1 | |||
第3志愿 | 495.8 | |||
第7志愿 | 509.4 | |||
大慶市祥閣學校 | 大慶一中 | 12 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 624.1 | |||
第3志愿 | 635.1 | |||
大慶市祥閣學校 | 大慶實驗中學 | 17 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 698.7 | |||
大慶市祥閣學校 | 大慶四中 | 12 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 620.9 | |||
第2志愿 | 637.9 | |||
第3志愿 | 627.1 | |||
大慶市祥閣學校 | 大慶二十三中 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 543.7 | |||
第2志愿 | 543.6 | |||
第3志愿 | 560.3 | |||
第4志愿 | 547.1 | |||
第5志愿 | 557.6 | |||
大慶市祥閣學校 | 大慶外國語學校 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 596.5 | |||
第3志愿 | 583.2 | |||
第4志愿 | 586 | |||
第5志愿 | 597.6 | |||
大慶市祥閣學校 | 大慶中學 | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 486 | |||
第2志愿 | 509.2 | |||
第3志愿 | 492.7 | |||
第4志愿 | 501 | |||
第5志愿 | 503 | |||
第6志愿 | 534.6 | |||
大慶市祥閣學校 | 大慶十中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 440.2 | |||
第10志愿 | 422.6 | |||
第11志愿 | 415 | |||
第2志愿 | 460.7 | |||
第4志愿 | 433.4 | |||
大慶市祥閣學校 | 大慶二中 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 475.2 | |||
第10志愿 | 442.4 | |||
第2志愿 | 451.6 | |||
第3志愿 | 454.5 | |||
第4志愿 | 416.2 | |||
第8志愿 | 456.6 | |||
大慶市祥閣學校 | 大慶市三十五中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 477.1 | |||
第3志愿 | 489.6 | |||
第4志愿 | 483.1 | |||
第5志愿 | 474.4 | |||
大慶市祥閣學校 | 大慶東風中學 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 571 | |||
第2志愿 | 577.3 | |||
第4志愿 | 570.7 | |||
第6志愿 | 576.1 | |||
大慶市靚湖學校 | 大慶東風中學 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 583.8 | |||
第2志愿 | 564.8 | |||
第3志愿 | 587.3 | |||
第5志愿 | 588.3 | |||
大慶市靚湖學校 | 大慶市三十五中 | 0 | 志愿 | 最低分 |
大慶市靚湖學校 | 大慶實驗中學 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 697.2 | |||
大慶市靚湖學校 | 大慶二中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第5志愿 | 415 | |||
第9志愿 | 468.5 | |||
大慶市靚湖學校 | 大慶十中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 415.6 | |||
大慶市靚湖學校 | 大慶外國語學校 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 540.6 | |||
第3志愿 | 594.1 | |||
第4志愿 | 612.1 | |||
大慶市靚湖學校 | 大慶二十三中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 554.8 | |||
第2志愿 | 547 | |||
大慶市靚湖學校 | 大慶四中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 633.7 | |||
第3志愿 | 625.9 | |||
大慶市靚湖學校 | 大慶一中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 653.5 | |||
第3志愿 | 659.6 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看